| CADETTI | SOCIETA' | pres | No | Om | Gi | Pr | Do | Ca | Tot | |
| 1° | BELTRAMI PAOLO | MTB OMEGNA TEAM | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 207 |
| 2° | DEL CONTE FABIO | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 186 |
| 3° | PORTA MATTIA | FUNTOS BIKE | 40 | 22 | 18 | 18 | 22 | 120 | ||
| 4° | GENCARELLI CRISTIAN | POL. PETTENASCO | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 5° | PROVERA MARCO | UC VALDOSSOLA | 10 | 25 | 35 | |||||
| JUNIOR | ||||||||||
| 1° | PRINA DANIELE | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 18 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 190 |
| 2° | RIZZI ANDREA | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 182 |
| 3° | FORESTI ANDREA | BASSO TOCE | 60 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 174 |
| 4° | ONGARO RICCARDO | POL. PETTENASCO | 50 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 172 | |
| 5° | TRIACCHINI CRISTIAN | UC VALDOSSOLA | 40 | 16 | 15 | 16 | 15 | 102 | ||
| 6° | FRANCHINI DAVIDE | POL. PETTENASCO | 20 | 20 | 16 | 56 | ||||
| 7° | CARRARO DAVIDE | TEAM CICLOPE MTB | 10 | 14 | 24 | |||||
| SENIOR | ||||||||||
| 1° | LESANDRELLI LORENZO | FUNTOS BIKE | 60 | 25 | 14 | 13 | 9 | 16 | 15 | 152 |
| 2° | BELARDELLI ANDREA | NEW TEAM 2001 | 50 | 22 | 18 | 16 | 20 | 20 | 146 | |
| 3° | LORENZI FABRIZIO | UC VALDOSSOLA | 50 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 129 | |
| 4° | LUNGHI MICHELE | DOMOBIKE DLF | 30 | 25 | 20 | 22 | 97 | |||
| 5° | ROVALETTI GIANMARIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 30 | 14 | 25 | 25 | 94 | |||
| 6° | PIFFERO ALEX | BASSO TOCE | 30 | 25 | 22 | 12 | 89 | |||
| 7° | BARONE ANTONINO | POL. PETTENASCO | 40 | 11 | 8 | 14 | 14 | 87 | ||
| 8° | CORSI ANDREA | POL. PETTENASCO | 30 | 16 | 15 | 22 | 83 | |||
| 9° | RUGGIERO DOMENICO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 30 | X | 18 | 20 | 68 | |||
| 9° | CORTIVO ALBERTO | POL. PETTENASCO | 30 | 12 | 11 | 15 | 68 | |||
| 10° | SITRAN PAOLO | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 13 | 53 | ||||
| 11° | MONACELLI FEDERICO | BASSO TOCE | 10 | 25 | 35 | |||||
| 12° | SELETTO ALAIN | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 10 | 22 | 32 | |||||
| 13° | ARGENTON ENRICO | FUNTOS BIKE | 10 | 18 | 28 | |||||
| 13° | PIANA SIMONE | POL. PETTENASCO | 10 | 18 | 28 | |||||
| 15° | MARUZZI DANILO | VERBIKE RAC. TEAM | 10 | 15 | 25 | |||||
| 16° | DI BUONO GAETANO | FUNTOS BIKE | 10 | 13 | 23 | |||||
| 17° | SBAFFO MARIO | BASSO TOCE | 10 | 10 | 20 | |||||
| VETERANI | ||||||||||
| 1° | SOGNI LUCA | POL. PETTENASCO | 60 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 195 |
| 2° | FIUMANO' MASSIMO | DOMOBIKE DLF | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | |
| 3° | DE GAUDENZI FABRIZIO | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 22 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 155 |
| 4° | AMBIEL DIEGO | UC VALDOSSOLA | 60 | 16 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 153 |
| 5° | AGAZZINI PIERCARLO | POL. PETTENASCO | 50 | 20 | 9 | 15 | 13 | X | 107 | |
| 6° | ROSA MARCO | FUNTOS BIKE | 60 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 11 | 101 |
| 6° | CAPRA CORRADO | POL. PETTENASCO | 40 | 14 | 16 | 15 | 16 | 101 | ||
| 8° | PILLITTERI ANDREA | FUNTOS BIKE | 40 | 9 | 11 | 13 | 15 | 88 | ||
| 9° | PIAZZA BRUNO | POL. PETTENASCO | 50 | 5 | 8 | 3 | 5 | 12 | 83 | |
| 9° | OTTONE ALESSANDRO | BASSO TOCE | 40 | 12 | 6 | 11 | 14 | 83 | ||
| 9° | IETTA ALFREDO | BICI CLUB OMEGNA | 30 | 15 | 18 | 20 | 83 | |||
| 12° | RONCHI MASSIMO | CYCLINGTEAMBIKE STORE | 40 | 15 | 7 | 10 | 9 | 81 | ||
| 13° | BIANCHI GIORGIO | POL. PETTENASCO | 30 | 18 | 18 | 8 | 74 | |||
| 14° | BAGNATI ROBERTO | MTB OMEGNA | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 15° | KNUTTI MASSIMO | POL. PETTENASCO | 30 | 8 | 11 | 7 | 56 | |||
| 16° | MORESCO OTTAVIO | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 18 | 54 | ||||
| 17° | AGATIS ALAN | UC VALDOSSOLA | 30 | 7 | 4 | 10 | 51 | |||
| 17° | MINISSALE MASSIMO | UC VALDOSSOLA | 30 | 5 | 6 | 10 | 51 | |||
| 19° | TOMA' MAURIZIO | UC VALDOSSOLA | 20 | 10 | 15 | 45 | ||||
| 20° | GIORDANO ALDO | UC VALDOSSOLA | 20 | 5 | 9 | 34 | ||||
| 21° | BUAROTTI LUCA | FUNTOS BIKE | 20 | 13 | X | 33 | ||||
| 22° | DRESTI MAURO | DOMOBIKE DLF | 10 | 20 | 30 | |||||
| 23° | PIANZOLA GABRIELE | UC VALDOSSOLA | 20 | 2 | 7 | 29 | ||||
| 24° | ANCHISI MASSIMO | POL. PETTENASCO | 10 | 16 | 26 | |||||
| 25° | PITTO MAURIZIO | POL. PETTENASCO | 20 | 4 | 1 | 25 | ||||
| 26° | PORETTI VITTORIO | FUNTOS BIKE | 10 | 14 | 24 | |||||
| 27° | PATRITTI ROBERTO | CYCLINGTEAMBIKE STORE | 10 | 13 | 23 | |||||
| 28° | DISINT GIANCARLO | POL. PETTENASCO | 10 | 12 | 22 | |||||
| 28° | LAURINI ANDREA | UC VALDOSSOLA | 10 | 12 | 22 | |||||
| 28° | MANTI LORENZO | UC VALDOSSOLA | 10 | 12 | 22 | |||||
| 31° | BARBOTTI RAFFAELE | POL. PETTENASCO | 10 | 11 | 21 | |||||
| 32° | GABALLO ANTONIO | POL. PETTENASCO | 10 | 9 | 19 | |||||
| 33° | CARELLI DANIELE | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 6 | 16 | |||||
| 34° | MARIOTTI REMO | BASSO TOCE | 10 | 4 | 14 | |||||
| GENTLEMAN | ||||||||||
| 1° | PIGORINI MARZIO | POL. PETTENASCO | 60 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 205 |
| 2° | MORA MAURIZIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 50 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 161 | |
| 3° | PARAZZOLI FRANCO | POL. PETTENASCO | 50 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 154 | |
| 4° | DELLA VEDOVA MARCO | POL. PETTENASCO | 50 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 130 | |
| 5° | FIORITTO MARIO | POL. PETTENASCO | 40 | 16 | 15 | 15 | 16 | 102 | ||
| 6° | ARRIGONI GIORGIO | TEAM CICLOPE MTB | 30 | 18 | 18 | 18 | 84 | |||
| 7° | DOTTO ILARIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||
| 7° | BISCARO ANTONIO | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||
| 9° | RESTELLI CLAUDIO | POL. PETTENASCO | 20 | 13 | 13 | 46 | ||||
| 10° | MILANESE STEFANO | POL. PETTENASCO | 10 | 22 | 32 | |||||
| 11° | CAVALLINI ANDREA | FUNTOS BIKE | 10 | 20 | 30 | |||||
| 12° | IENO MARIO | FUNTOS BIKE | 10 | 16 | 26 | |||||
| 13° | DAVERI RENATO | FUNTOS BIKE | 10 | 15 | 25 | |||||
| 14° | GRIGIONI PAOLO | BASSO TOCE | 10 | 14 | 24 | |||||
| 14° | ODDIMA GIUSEPPE | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 14 | 24 | |||||
| 14° | FERRUCCI DONATO | UC VALDOOSOLA | 10 | 14 | 24 | |||||
| 17° | PONTA ROBERTO | NEW TEAM 2001 | 10 | 13 | 23 | |||||
| SUPERG. A | ||||||||||
| 1° | BAINOTTI GIACOMO | POL. PETTENASCO | 60 | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 187 |
| 2° | DEL CONTE SILVANO | BICI CLUB OMEGNA | 50 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 166 | |
| 3° | BELLI MAURO | UC VALDOSSOLA | 50 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 142 | |
| 4° | SELVINI PIETRO | FUNTOS BIKE | 30 | 22 | 16 | 16 | 84 | |||
| 5° | CERLINI GIANNI | BICI CLUB OMEGNA | 20 | 25 | 25 | 70 | ||||
| 6° | RIVA BENITO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 10 | 25 | 35 | |||||
| 7° | CAPPELLETTI SILVIO | UC VALDOSSOLA | 10 | 22 | 32 | |||||
| 8° | SPADACINI FULVIO | FUNTOS BIKE | 10 | 18 | 28 | |||||
| 9° | BRUSATI MARIO | FUNTOS BIKE | 10 | 15 | 25 | |||||
| SUPERG. B | ||||||||||
| 1° | RAGAZZI LUCIANO | POL. PETTENASCO | 60 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 198 |
| 2° | ZACCHEO PIERLUIGI | DOMOBIKE DLF | 50 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 148 | |
| 3° | BOGO ALBERTO | BASSO TOCE | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | ||
| 4° | GAUDIO GIOVANNI | BASSO TOCE | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 5° | MAURO GIOVANNI | UC VALDOSSOLA | 10 | 18 | 28 | |||||
| 6° | CAVESTRI GILBERTO | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 16 | 26 | |||||
| 6° | TONSI GIOVANNI | BASSO TOCE | 10 | 16 | 26 | |||||
| DONNE A | ||||||||||
| 1° | TORCHIA MARISA | FUNTOS BIKE | 30 | 25 | 22 | 25 | 102 | |||
| 2° | SCUSSEL DANIELA | UC VALDOSSOLA | 20 | 18 | 22 | 60 | ||||
| 3° | GUGLIELMINETTI SIMONA | FUNTOS BIKE | 10 | 25 | 35 | |||||
| 4° | CUZZOLIN IVANA | UC VALDOSSOLA | 10 | 25 | 35 | |||||
| 5° | TENTI FRANCESCA | FUNTOS BIKE | 10 | 20 | 30 | |||||
| DONNE B | ||||||||||
| 1° | PEDRETTI LUDOVICA | UC VALDOSSOLA | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | |
| 2° | SESIANI MADDALENA | POL. PETTENASCO | 30 | 25 | 22 | 22 | 99 |
-------------
IL COMITATO PROVINCIALE ACSI-UDACE E QUELLO CHALLANGE "ALPI LEPONTINE" dato lo spostamento della gara del 30/9 al 23/9 a pochi giorni dall'evento comunicato avvenuto in periodo festivo (agosto) con molti partecipanti venuti a conoscenza all'ultimo momento al rientro dalle ferie, per premiare il maggior numero di atleti decidono e votano ad unanimità che le prove valide per la premiazione passano da 4 come da regolamento a 3 prove.
A novembre in data da definire verranno premiati tutti gli atleti con almeno 3 prove, nella tabella gli atleti con sfondo "giallo"" saranno premiati.
I primi di ogni categoria che abbiano fatto almeno 3 prove vinceranno la Maglia di Campione.