CHALLENGE www.ciclilepontia.it - per info riguardanti il sito contatta info@funtosbike.it - BUAROTTI
sabato 29 giugno 2013
cicloscalata "GIGNESE-MOTTARONE" COPPA EUROPA 2013
domenica
21
luglio
cicloscalata
"GIGNESE-MOTTARONE"
COPPA EUROPA
Ritrovo Gignese (VB)
APERTA A TUTTI GLI ENTI, il primo che arriva vince il "titolo" e la maglia indipendentemente dall'ente di appartenenza
TUTTE LE INFORMAZIONI:
http://www.avistresa.it/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=33
domenica 16 giugno 2013
CLASSIFICA aggiornata al 16 giugno
| Pos. | ATLETA | CAT. | SOCIETA' | Part. | Lusent | S.Bern | Armen | Quagg | Mozzio | Motta | Nonio | Colloro | Totale |
| 1° | PROVERA MARCO | CAD. | GS VCO FCI | 60 | 30 | 27 | 30 | 147 | |||||
| 2° | BELTRAMI PAOLO | CAD. | MTB OMEGNA TEAM | 60 | 27 | 24 | 20 | 131 | |||||
| 3° | MORARI VASILE | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 60 | 22 | 22 | 16 | 120 | |||||
| 4° | DEL CONTE FABIO | CAD. | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||
| 5° | GIUSTINA DANIELE | CAD. | CICLI BONI | 40 | 14 | 7 | 61 | ||||||
| 6° | LENZI DAMIANO | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 7° | COZZI DANIELE | CAD. | POL. BESANESE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 8° | NICOLINI GABRIELE | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 8° | BIANCO FEDERICO | CAD. | TEAM ECODYGER | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 10° | BARONE GIUSEPPE | CAD. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 11° | MORA MARCO GAETANO | CAD. | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 11° | MONA LEONARDO | CAD. | CICLI BENATO FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 13° | BERTOLAMI MATTEO | CAD. | TEAM CICLOPE KUOTA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 14° | TEMPORELLI MATTIA | CAD. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 15° | RAGOZZA LUCA | CAD. | TEAM CICLOPE KUOTA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 15° | BIANCHI ALBERTO | CAD. | EQUIPE EXPLOIT | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 17° | PORTA MATTIA | CAD. | FUNTOS BIKE | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 17° | BARATELLI FEDERICO | CAD. | GS EUR MALGESSO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 19° | CAPUTI MASSIMO | CAD. | GATTOBIOCYCLINGTEAM | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 19° | D'ALESSIO ANDREA | CAD. | LOGOS TRE MAGENTA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 21° | BESACCHI PAOLO | CAD. | ALL4CYCLING TEAM | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 22° | GALLINARO MATTIA | CAD. | TEAM ADARTE | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 1° | RIZZI ANDREA | JUN. | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 20 | 27 | 16 | 123 | |||||
| 2° | PRINA DANIELE | JUN. | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 18 | 22 | 11 | 111 | |||||
| 3° | PALMIERI MARCO | JUN. | GRUPPO ISENI | 60 | 16 | 16 | 9 | 101 | |||||
| 4° | ONGARO RICCARDO | JUN. | POL. PETTENASCO | 40 | 22 | 30 | 92 | ||||||
| 5° | FORESTI ANDREA | JUN. | BASSO TOCE | 40 | 27 | 24 | 91 | ||||||
| 6° | BELTRAMI VALERIO | JUN. | POL. PETTENASCO | 40 | 24 | 24 | 88 | ||||||
| 7° | TRIACCHINI CRISTIAN | JUN. | UC VALDOSSOLA | 40 | 12 | 7 | 59 | ||||||
| 8° | BOSCHETTO EDOARDO | JUN. | TEAM CYCLING CENTER | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 8° | ELLI DAVIDE | JUN. | POL. CDR ASTI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 10° | SANETTI BRUNO | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 11° | CASSETTA ALESSANDRO | JUN. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 12° | DEPAULIS LUCA | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 12° | CROBE EMANUELE | JUN. | PALO ALTO TEAM | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 14° | FRANCHINI DAVIDE | JUN. | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 14° | MATLI PAOLO | JUN. | GS VCO FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 16° | FUMAGALLI ALESSANDRO | JUN. | TEAM LOCCA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 16° | KAMBERI ADEM | JUN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 18° | BRUSA ANDREA | JUN. | BASSO TOCE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 19° | CAPUTI CLAUDIO | JUN. | GATTOBIOCYCLINGTEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 20° | PALMIERI MICHELE | JUN. | GSC BORSANO | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 21° | MORETTO DAVIDE | JUN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 1° | GALBIGNANI MAURO | SEN. | AURORA 98 ZAINA | 60 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
| 2° | PIANA SIMONE | SEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 18 | 18 | 76 | ||||||
| 3° | DEL VECCHIO MAURO | SEN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 40 | 20 | 14 | 74 | ||||||
| 4° | LUNGHI MICHELE | SEN. | DOMOBIKE DLF | 40 | 22 | 10 | 72 | ||||||
| 5° | PALMIERI ALESSANDRO | SEN. | GRUPPO ISENI | 40 | 16 | 7 | 63 | ||||||
| 6° | STRANO GIUSEPPE | SEN. | TEAM CYCLING BIS | 40 | 12 | 5 | 57 | ||||||
| 7° | CAIROLI EMANUELE | SEN. | TEAM CARIMATE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 7° | ALBERTI LUCA | SEN. | BIELLA BIKING FCI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 7° | ROVALETTI GIANMARIO | SEN. | SISTEM CARS TEAM FCI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 10° | GIACOMAZZI MAURO | SEN. | TEAM BIKE ONE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 10° | GUASCHINO DAVIDE | SEN. | VELO VALSESIA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 12° | BIGANZOLI ENRICO | SEN. | TEAM CERAMICHE LEMER | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 13° | CRUCILLA' GIOVANNI | SEN. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 14° | CORSI ANDREA | SEN. | DOMOBIKE DLF | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 15° | VANOLO ANDREA | SEN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 16° | CIMBERIO NICOLO' | SEN. | EDILMORA CYCLE TEAM | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 17° | RUGGIERO DOMENICO | SEN. | GB JUNIOR TEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 17° | BARONE ANTONINO | SEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 19° | SANZONE LUIGI | SEN. | VALSESIAPICCHIOUNIVER | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 20° | DE BERNARDI MASSIMO | SEN. | TEAM FINOTTI | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 21° | PIERIN CLAUDIO | SEN. | TEAM ADARTE | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 22° | BARABAN ALBERTO | SEN. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 23° | CARUSO DOMENICO | SEN. | TEAM SYSTEM CARS | 20 | 3 | 23 | |||||||
| 24° | CASSETTA ANDREA | SEN. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 25° | PONTI MIRKO | SEN. | GSC BORSANO | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 26° | RE ANGELO | SEN. | TEAM ADARTE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 27° | MONTOLI DIEGO | SEN. | 21059 CYCLING TEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | SOGNI LUCA | VET. | POL. PETTENASCO | 60 | 24 | 30 | 18 | 132 | |||||
| 2° | IETTA ALFREDO | VET. | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 20 | 27 | 7 | 114 | |||||
| 3° | AMBIEL DIEGO | VET. | UC VALDOSSOLA | 60 | 18 | 22 | 4 | 104 | |||||
| 4° | LORENZI FABRIZIO | VET. | UC VALDOSSOLA | 60 | 14 | 24 | 5 | 103 | |||||
| 5° | RAMELLA PAOLO | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 6° | NUCERA MIMMO | VET. | IL CICLISTA | 40 | 9 | 20 | 69 | ||||||
| 7° | CAPRA CORRADO | VET. | POL. PETTENASCO | 40 | 16 | 3 | 59 | ||||||
| 8° | AGAZZINI PIERCARLO | VET. | POL. PETTENASCO | 40 | 12 | 1 | 53 | ||||||
| 9° | FENDONI RENATO | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 9° | ROSSO MARCO | VET. | CICLI PEPINO | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 11° | LEONE GIORGIO | VET. | EQUIPE EXPLOIT | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 12° | DRESTI MAURO | VET. | UC VALDOSSOLA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 12° | BEVILACQUA CESARE | VET. | POL. BESANESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 14° | IACCHINI MARIO | VET. | RAC. TEAM RIVE ROSSE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 15° | MARINO GIUSEPPE | VET. | GRAMS BIKE FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 16° | SANTI ROBERTO | VET. | GRAMS BIKE FCI | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 16° | GIUBELLI DANIELE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 18° | IRCO LUIGI | VET. | TEAM BIKE ONE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 19° | BUZZONI DAVIDE | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 20° | ARCANI DAVIDE | VET. | TEAM BIKE ONE | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 20° | LAMBOGLIA SERGIO | VET. | GAUV | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 22° | TOMA' MAURIZIO | VET. | UC VALDOSSOLA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 22° | DEGASPERI MASSIMILIANO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 24° | MINCHIO MAURO | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 25° | GALLI GIANLUCA | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 26° | GUERCI FABIO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 27° | BOZZOLA GIUSEPPE | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 28° | BARONCHELLI CORRADO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | ANCHISI ALESSANDRO | VET. | BICI SPORT MOTTARONE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | STOPPINI GIANLUCA | VET. | POL. PETTENASCO | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | KNUTTI MASSIMO | VET. | POL. PETTENASCO | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | GUENZI MARCO | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | BAROLI DAVIDE | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | CRIVELLI PAOLOGIUSEPPE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | OTTONE ALESSANDRO | VET. | BASSO TOCE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | D'AVENIA ERNESTO | VET. | GRUPPO CICLISMO '95 | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | SALSA FABIO | VET. | LORIS BIKE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | SAGLIETTI OMAR | VET. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | SILVESTRO ANTONINO | VET. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | CIOCCA IVAN | VET. | IRIDE CYCLING TEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | MONOPOLI ROBERTO | VET. | NEWCICLISMO.COM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | BARONE GIUSEPPE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 28° | SANTORO LUIGI | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | PIGORINI MARZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 60 | 24 | 30 | 24 | 138 | |||||
| 2° | FIORITTO MARIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 60 | 14 | 22 | 1 | 97 | |||||
| 3° | PICCOLINI MAURO | GEN. | BERTI CICLI BOTTEON | 40 | 22 | 24 | 86 | ||||||
| 4° | ARRIGONI GIORGIO | GEN. | TEAM CICLOPE MTB | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||||
| 5° | PIAZZA BRUNO | GEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 18 | 2 | 60 | ||||||
| 6° | TOMAINO TOMMASO | GEN. | REDIL MATERGIA | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 6° | MORELLO CLAUDIO | GEN. | TEAM PERUFFO | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 8° | BIANCHI GIORGIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 8° | FUMAGALLI FLAVIO | GEN. | TEAM BIKE ONE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 8° | BELLIA FRANCESCO | GEN. | GRUPPO ISENI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 11° | BERTOLI MAURIZIO | GEN. | EQUIPE CORBETTESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 12° | FRANZINI PAOLO | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 12° | CURA CURA' PAOLO | GEN. | PEDALE COSSATESE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 14° | GUGLIELMINO GIANMARCO | GEN. | PEDALE BORGODALESE | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 15° | SIGNOR CLAUDIO | GEN. | IRIDE CYCLING TEAM | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 15° | D'ADDEO MASSIMO | GEN. | TEAM RIBONI MOKA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 17° | MAGON MAURO | GEN. | UCD PRATESE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 18° | BIGNOLI MAURIZIO | GEN. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 18° | RUGA DAVIDE | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 20° | MANNI STEFANO | GEN. | TEAM BICI SPRINT | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 21° | MORA MAURIZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 22° | BASALINI GIOVANNI PAOLO | GEN. | BICI SPORT MOTTARONE | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 23° | BITETTI FRANCESCO | GEN. | EQUIPE CORBETTESE | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 24° | BIELLA CLAUDIO | GEN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 25° | PARAZZOLI FRANCO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 26° | MONTAGNER ATTILIO | GEN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 5 | 25 | |||||||
| 27° | CEDRATI CARLO | GEN. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 28° | CAVALLARI EZIO | GEN. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 3 | 23 | |||||||
| 29° | FEDELI CLAUDIO | GEN. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 29° | COMERO PAOLO | GEN. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | BILARDO STEFANO | SGA. | TEAM CONAD CINGHIALE | 60 | 27 | 30 | 27 | 144 | |||||
| 2° | CERLINI GIANNI | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 18 | 24 | 11 | 113 | |||||
| 3° | CHAMPVILLAR CARLO | SGA. | COURMAYEUR FCI | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 4° | SUCCU GIANNINO | SGA. | TEAM USLENGHI | 40 | 27 | 20 | 87 | ||||||
| 5° | DEL CONTE SILVANO | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 20 | 22 | 82 | ||||||
| 6° | BAINOTTI GIACOMO | SGA. | POL. PETTENASCO | 40 | 16 | 9 | 65 | ||||||
| 7° | ROSSETTI GIOVANNI | SGA. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 7° | BATILDE OTO | SGA. | CICLI POLONGHERA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 9° | RICCI DOMENICO | SGA. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 9° | FILA ROBERTO | SGA. | PEDALE COSSATESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 11° | COZZI ANTONIO | SGA. | KIA MOTORS TEAM | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 12° | GARAVAGLIA FLAVIO | SGA. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 13° | RONZONI GIOVANNI | SGA. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 14° | BORTOLASO RUGGIERO | SGA. | PEDALE BORGODALESE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 15° | PORTOLESI ANTONIO | SGA. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 16° | BONALANZA AMEDEO | SGA. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 17° | MANZATO PAOLO | SGA. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 1° | ZACCHEO PIERLUIGI | SGB. | DOMOBIKE DLF | 40 | 27 | 30 | 97 | ||||||
| 1° | DE PLANO GIORGIO | SGB. | CICLI TURRI | 40 | 30 | 27 | 97 | ||||||
| 3° | MASCIAGA EGIDIO | SGB. | UC VALDOSSOLA | 40 | 27 | 8 | 75 | ||||||
| 4° | BOGO ALBERTO | SGB. | BASSO TOCE | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 5° | CARCANO FABIO | SGB. | POL. BESANESE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 6° | BONALANZA GIUSEPPE | SGB. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 7° | GALLAZZI DANILO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 8° | GAUDIO GIOVANNI | SGB. | BASSO TOCE | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 9° | FORMENTI AUGUSTO | SGB. | TORNACO | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 10° | CALLIGARI RENATO | SGB. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 11° | FRACCARO ANTONIO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 12° | BREDA FRANCO | SGB. | OTTO PARABIAGO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 13° | AMOROSO ELIO | SGB. | POL. BESANESE | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 14° | ROSSINI SILVANO | SGB. | GAUV | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 15° | GATTONI ANGELO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 16° | GARANZINI ERNESTINO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 1° | CITTERIO VERONICA | DNA. | PEDIVELLE ROVENTI FCI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 1° | MARANGON BARBARA | DNA. | TEAM ADARTE | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 1° | PEDRETTI LUDOVICA | DNB. | UC VALDOSSOLA | 60 | 30 | 30 | 27 | 147 | |||||
| 2° | GAGGINI DANIELA | DNB. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 3° | D'ANDREA MARIACECILIA | DNB. | TEAM TRIATHLON | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 1° | FRATTINI LUCA | DEB. | TEAM CERAMICHE LEMER | 20 | 30 | 50 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)