| DOMODOSSOLA-LUSENTINO 2/6/2013 | ||||||||
| CLASSIFICA | ||||||||
| Pos. | Pett | Atleta | Com | Team | Tempo | Ass | Prov. | |
| Cadetti | ||||||||
| 1 | 14 | PROVERA MARCO | FCI | GS VCO (FCI) | 0.33.49 | 4 | 0 | |
| 2 | 36 | BELTRAMI PAOLO | VB | MTB OMEGNA | 0.36.36 | 15 | 25 | |
| 3 | 33 | NICOLINI GABRIELE | FCI | RAMPIKOSSOLA FCI | 0.36.51 | 17 | 0 | |
| 4 | 46 | MORARI VASILE | FCI | RAMPIKOSSOLA FCI | 0.38.52 | 22 | 0 | |
| 5 | 47 | DEL CONTE FABIO | VB | BICI CLUB OMEGNA | 0.39.24 | 25 | 22 | |
| 6 | 20 | MONA LEONARDO | FCI | CICLI BENATO (FCI) | 0.40.19 | 29 | 0 | |
| 7 | 52 | BERTOLAMI MATTEO | FCI | TEAM CICLOPE KUOTA | 0.40.21 | 30 | 0 | |
| 8 | 5 | GIUSTINA DANIELE | BI | CICLI BONI | 0.40.48 | 35 | 0 | |
| 9 | 54 | RAGOZZA LUCA | FCI | TEAM CICLOPE KUOTA | 0.42.02 | 40 | 0 | |
| 10 | 50 | PORTA MATTIA | VB | FUNTOS BIKE | 0.43.28 | 43 | 20 | |
| 11 | 39 | CAPUTI MASSIMO | TO | GATTOBIGIO CYCLING TEAM | 0.56.48 | 61 | 0 | |
| Donne | ||||||||
| 1 | 17 | PEDRETTI LUDOVICA | VB | UC VALDOSSOLA | 0.43.54 | 45 | 25 | |
| 2 | 9 | CITTERIO VERONICA | FCI | PEDIVELLE ROVENTI | 0.57.16 | 62 | 0 | |
| Gentleman | ||||||||
| 1 | 59 | TOMAINO TOMMASO | TO | REDIL MATERGIA | 0.34.28 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | BIANCHI GIORGIO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.38.37 | 20 | 25 | |
| 3 | 21 | PIGORINI MARZIO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.39.21 | 24 | 22 | |
| 4 | 7 | PICCOLINI MAURO | VA | BERTI CICLI BOTTEON | 0.44.47 | 47 | 0 | |
| 5 | 23 | ARRIGONI GIORGIO | VB | TEAM CICLOPE MTB | 0.47.40 | 51 | 20 | |
| 6 | 34 | PIAZZA BRUNO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.47.55 | 52 | 18 | |
| 7 | 41 | SIGNOR CLAUDIO | NO | IRIDE CYCLING TEAM | 0.51.24 | 57 | 0 | |
| 8 | 35 | FIORITTO MARIO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.51.34 | 58 | 16 | |
| 9 | 15 | RUGA DAVIDE | VB | UC VALDOSSOLA | 0.51.57 | 59 | 15 | |
| Junior | ||||||||
| 1 | 10 | BOSCHETTO EDOARDO | BI | TEAM CYCLING CENTER | 0.32.43 | 2 | 0 | |
| 2 | 11 | FORESTI ANDREA | VB | BASSO TOCE | 0.35.16 | 9 | 25 | |
| 3 | 8 | BELTRAMI VALERIO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.35.36 | 11 | 22 | |
| 4 | 28 | ONGARO RICCARDO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.35.58 | 12 | 20 | |
| 5 | 56 | RIZZI ANDREA | VB | BICI CLUB OMEGNA | 0.36.23 | 14 | 18 | |
| 6 | 55 | PRINA DANIELE | VB | BICI CLUB OMEGNA | 0.40.02 | 28 | 16 | |
| 7 | 18 | PALMIERI MARCO | VB | GRUPPO ISENI | 0.42.07 | 41 | 15 | |
| 8 | 49 | KAMBERI ADEM | VB | UC VALDOSSOLA | 0.47.30 | 50 | 14 | |
| 9 | 30 | TRIACCHINI CRISTIAN | VB | UC VALDOSSOLA | 0.49.36 | 54 | 13 | |
| 10 | 40 | CAPUTI CLAUDIO | TO | GATTOBIGIO CYCLING TEAM | 0.57.37 | 63 | 0 | |
| Senior | ||||||||
| 1 | 29 | GALBIGNANI MAURO | BS | AURORA 98 ZAINA BICICLE | 0.32.26 | 1 | 0 | |
| 2 | 61 | ROVALETTI GIANMARIO | FCI | SYSTEM CARS TEAM CHIAPPUCCI | 0.34.21 | 5 | 0 | |
| (FCI) | ||||||||
| 3 | 38 | GUASCHINO DAVIDE | NO | VELO VALSESIA | 0.34.51 | 7 | 0 | |
| 4 | 44 | LUNGHI MICHELE | VB | DOMOBIKE DLF | 0.35.23 | 10 | 25 | |
| 5 | 26 | DEL VECCHIO MAURO | NO | TEAM SCHAEFFLER ITALIA | 0.36.21 | 13 | 0 | |
| 6 | 63 | PIANA SIMONE | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.37.56 | 19 | 22 | |
| 7 | 16 | PALMIERI ALESSANDRO | VB | GRUPPO ISENI | 0.40.33 | 31 | 20 | |
| 8 | 27 | VANOLO ANDREA | NO | TEAM SCHAEFFLER ITALIA | 0.40.42 | 33 | 0 | |
| 9 | 4 | STRANO GIUSEPPE | NO | TEAM CYCLINGBIS | 0.41.00 | 37 | 0 | |
| 10 | 58 | BARONE ANTONINO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.52.30 | 60 | 18 | |
| Super Gent.A | ||||||||
| 1 | 19 | CHAMPVILLAIR CARLO | FCI | COURMAYEUR M.B.(FCI) | 0.34.54 | 8 | 0 | |
| 2 | 53 | BILARDO STEFANO | MN | TEAM CONAD CINGHIALE | 0.36.41 | 16 | 0 | |
| 3 | 6 | BATILDE OTO | CN | CICLO POLONGHERA | 0.40.36 | 32 | 0 | |
| 4 | 25 | FILA ROBERTO | BI | PEDALE COSSATESE | 0.41.05 | 38 | 0 | |
| 5 | 48 | DEL CONTE SILVANO | VB | BICI CLUB OMEGNA | 0.46.15 | 49 | 25 | |
| 6 | 60 | CERLINI GIANNI | VB | BICI CLUB OMEGNA | 0.50.00 | 55 | 22 | |
| 7 | 57 | BAINOTTI GIACOMO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.50.22 | 56 | 20 | |
| Super Gent.B | ||||||||
| 1 | 12 | DE PLANO GIORGIO | NO | CICLI TURRI | 0.39.46 | 27 | 0 | |
| 2 | 62 | ZACCHEO PIERLUIGI | VB | DOMOBIKE DLF | 0.49.29 | 53 | 25 | |
| Veterani | ||||||||
| 1 | 24 | RAMELLA PAOLO | NO | VELO VALSESIA | 0.33.00 | 3 | 0 | |
| 2 | 37 | FENDONI RENATO | NO | VELO VALSESIA | 0.37.28 | 18 | 0 | |
| 3 | 22 | SOGNI LUCA | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.38.39 | 21 | 25 | |
| 4 | 45 | DRESTI MAURO | VB | UC VALDOSSOLA | 0.39.07 | 23 | 22 | |
| 5 | 31 | IETTA ALFREDO | VB | BICI CLUB OMEGNA | 0.39.35 | 26 | 20 | |
| 6 | 13 | AMBIEL DIEGO | VB | UC VALDOSSOLA | 0.40.46 | 34 | 18 | |
| 7 | 1 | CAPRA CORRADO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.40.57 | 36 | 16 | |
| 8 | 43 | LORENZI FABRIZIO | VB | UC VALDOSSOLA | 0.41.49 | 39 | 15 | |
| 9 | 3 | AGAZZINI PIERCARLO | VB | POLISPORTIVA PETTENASCO | 0.43.03 | 42 | 14 | |
| 10 | 32 | LAMBOGLIA SERGIO | VA | G.A.U.V | 0.43.33 | 44 | 0 | |
| 11 | 51 | TOMA' MAURIZIO | VB | UC VALDOSSOLA | 0.44.32 | 46 | 13 | |
| 12 | 64 | NUCERA MIMMO | VB | IL CICLISTA | 0.45.44 | 48 | 12 | |
CHALLENGE www.ciclilepontia.it - per info riguardanti il sito contatta info@funtosbike.it - BUAROTTI
domenica 2 giugno 2013
DOMODOSSOLA-LUSENTINO 2/6/2013 CLASSIFICA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento