| CADETTI | SOCIETA' | pre | no | om | gi | pr | do | ca | tot | ||
| 1° | BELTRAMI PAOLO | MTB OMEGNA TEAM | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | |||
| 2° | DEL CONTE FABIO | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 20 | 22 | 22 | 22 | 126 | |||
| 3° | PORTA MATTIA | FUNTOS BIKE | 30 | 22 | 18 | 18 | 88 | ||||
| 4° | GENCARELLI CRISTIAN | POL. PETTENASCO | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
| JUNIOR | |||||||||||
| 1° | PRINA DANIELE | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 18 | 25 | 22 | 18 | 123 | |||
| 2° | RIZZI ANDREA | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 20 | 22 | 18 | 22 | 122 | |||
| 3° | FORESTI ANDREA | BASSO TOCE | 40 | 22 | 20 | 16 | 20 | 118 | |||
| 4° | ONGARO RICCARDO | POL. PETTENASCO | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 | ||||
| 5° | TRIACCHINI CRISTIAN | UC VALDOSSOLA | 30 | 16 | 15 | 16 | 77 | ||||
| 6° | FRANCHINI DAVIDE | POL. PETTENASCO | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 7° | CARRARO DAVIDE | TEAM CICLOPE MTB | 10 | 14 | 24 | ||||||
| SENIOR | |||||||||||
| 1° | LESANDRELLI LORENZO | FUNTOS BIKE | 40 | 25 | 14 | 13 | 9 | 101 | |||
| 2° | PIFFERO ALEX | BASSO TOCE | 30 | 25 | 22 | 12 | 89 | ||||
| 3° | BELARDELLI ANDREA | NEW TEAM 2001 | 30 | 22 | 18 | 16 | 86 | ||||
| 4° | LORENZI FABRIZIO | UC VALDOSSOLA | 30 | 16 | 15 | 14 | 75 | ||||
| 5° | RUGGIERO DOMENICO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 30 | X | 18 | 20 | 68 | ||||
| 6° | LUNGHI MICHELE | DOMOBIKE DLF | 20 | 25 | 20 | 65 | |||||
| 7° | ROVALETTI GIANMARIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 20 | 14 | 25 | 59 | |||||
| 8° | SITRAN PAOLO | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 13 | 53 | |||||
| 9° | CORSI ANDREA | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 15 | 51 | |||||
| 10° | CORTIVO ALBERTO | POL. PETTENASCO | 20 | 12 | 11 | 43 | |||||
| 11° | BARONE ANTONINO | POL. PETTENASCO | 20 | 11 | 8 | 39 | |||||
| 12° | SELETTO ALAIN | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 10 | 22 | 32 | ||||||
| 13° | PIANA SIMONE | POL. PETTENASCO | 10 | 18 | 28 | ||||||
| 14° | MARUZZI DANILO | VERBIKE RAC. TEAM | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 15° | DI BUONO GAETANO | FUNTOS BIKE | 10 | 13 | 23 | ||||||
| 16° | SBAFFO MARIO | BASSO TOCE | 10 | 10 | 20 | ||||||
| VETERANI | |||||||||||
| 1° | SOGNI LUCA | POL. PETTENASCO | 40 | 25 | 22 | 22 | 22 | 131 | |||
| 2° | FIUMANO' MASSIMO | DOMOBIKE DLF | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 | ||||
| 3° | DE GAUDENZI FABRIZIO | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 22 | 13 | 14 | 14 | 103 | |||
| 4° | AGAZZINI PIERCARLO | POL. PETTENASCO | 40 | 20 | 9 | 15 | 13 | 97 | |||
| 5° | AMBIEL DIEGO | UC VALDOSSOLA | 40 | 16 | 10 | 13 | 16 | 95 | |||
| 6° | IETTA ALFREDO | BICI CLUB OMEGNA | 30 | 15 | 18 | 20 | 83 | ||||
| 7° | RONCHI MASSIMO | CYCLINGTEAMBIKE STORE | 40 | 15 | 7 | 10 | 9 | 81 | |||
| 8° | CAPRA CORRADO | POL. PETTENASCO | 30 | 14 | 16 | 15 | 75 | ||||
| 9° | BIANCHI GIORGIO | POL. PETTENASCO | 30 | 18 | 18 | 8 | 74 | ||||
| 10° | ROSA MARCO | FUNTOS BIKE | 40 | 12 | 3 | 6 | 1 | 62 | |||
| 11° | BAGNATI ROBERTO | MTB OMEGNA | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
| 12° | KNUTTI MASSIMO | POL. PETTENASCO | 30 | 8 | 11 | 7 | 56 | ||||
| 13° | MORESCO OTTAVIO | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 18 | 54 | |||||
| 14° | PIAZZA BRUNO | POL. PETTENASCO | 30 | 5 | 8 | 3 | 46 | ||||
| 15° | PILLITTERI ANDREA | FUNTOS BIKE | 20 | 9 | 11 | 40 | |||||
| 16° | OTTONE ALESSANDRO | BASSO TOCE | 20 | 12 | 6 | 38 | |||||
| 17° | BUAROTTI LUCA | FUNTOS BIKE | 20 | 13 | X | 33 | |||||
| 18° | AGATIS ALAN | UC VALDOSSOLA | 20 | 7 | 4 | 31 | |||||
| 19° | PITTO MAURIZIO | POL. PETTENASCO | 20 | 4 | 1 | 25 | |||||
| 20° | PORETTI VITTORIO | FUNTOS BIKE | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 21° | DISINT GIANCARLO | POL. PETTENASCO | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 21° | MANTI LORENZO | UC VALDOSSOLA | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 23° | BARBOTTI RAFFAELE | POL. PETTENASCO | 10 | 11 | 21 | ||||||
| 24° | TOMA' MAURIZIO | UC VALDOSSOLA | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 25° | CARELLI DANIELE | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 26° | MINISSALE MASSIMO | UC VALDOSSOLA | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 26° | GIORDANO ALDO | UC VALDOSSOLA | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 28° | MARIOTTI REMO | BASSO TOCE | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 29° | PIANZOLA GABRIELE | UC VALDOSSOLA | 10 | 2 | 12 | ||||||
| GENTLEMAN | |||||||||||
| 1° | PIGORINI MARZIO | POL. PETTENASCO | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 | 135 | |||
| 2° | MORA MAURIZIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 40 | 25 | 22 | 22 | 22 | 131 | |||
| 3° | PARAZZOLI FRANCO | POL. PETTENASCO | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | ||||
| 4° | DELLA VEDOVA MARCO | POL. PETTENASCO | 30 | 18 | 15 | 16 | 79 | ||||
| 5° | DOTTO ILARIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 20 | 18 | 14 | 52 | |||||
| 5° | BISCARO ANTONIO | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 14 | 52 | |||||
| 7° | FIORITTO MARIO | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 15 | 51 | |||||
| 8° | RESTELLI CLAUDIO | POL. PETTENASCO | 20 | 13 | 13 | 46 | |||||
| 9° | MILANESE STEFANO | POL. PETTENASCO | 10 | 22 | 32 | ||||||
| 10° | ARRIGONI GIORGIO | TEAM CICLOPE MTB | 10 | 18 | 28 | ||||||
| 11° | IENO MARIO | FUNTOS BIKE | 10 | 16 | 26 | ||||||
| 12° | DAVERI RENATO | FUNTOS BIKE | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 13° | ODDIMA GIUSEPPE | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 14 | 24 | ||||||
| SUPERG. A | |||||||||||
| 1° | BAINOTTI GIACOMO | POL. PETTENASCO | 40 | 25 | 20 | 22 | 20 | 127 | |||
| 2° | DEL CONTE SILVANO | BICI CLUB OMEGNA | 30 | 22 | 25 | 25 | 102 | ||||
| 3° | BELLI MAURO | UC VALDOSSOLA | 30 | 18 | 20 | 18 | 86 | ||||
| 4° | SELVINI PIETRO | FUNTOS BIKE | 20 | 22 | 16 | 58 | |||||
| 5° | CERLINI GIANNI | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 25 | 35 | ||||||
| 6° | CAPPELLETTI SILVIO | UC VALDOSSOLA | 10 | 22 | 32 | ||||||
| 7° | SPADACINI FULVIO | FUNTOS BIKE | 10 | 18 | 28 | ||||||
| SUPERG. B | |||||||||||
| 1° | RAGAZZI LUCIANO | POL. PETTENASCO | 40 | 25 | 22 | 22 | 22 | 131 | |||
| 2° | BOGO ALBERTO | BASSO TOCE | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 | ||||
| 3° | ZACCHEO PIERLUIGI | DOMOBIKE DLF | 30 | 18 | 18 | 20 | 86 | ||||
| 4° | GAUDIO GIOVANNI | BASSO TOCE | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
| 5° | MAURO GIOVANNI | UC VALDOSSOLA | 10 | 18 | 28 | ||||||
| 6° | CAVESTRI GILBERTO | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 16 | 26 | ||||||
| 6° | TONSI GIOVANNI | BASSO TOCE | 10 | 16 | 26 | ||||||
| DONNE | |||||||||||
| 1° | PEDRETTI LUDOVICA | UC VALDOSSOLA | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | DONNE B | ||
| 2° | SESIANI MADDALENA | POL. PETTENASCO | 30 | 25 | 22 | 22 | 99 | DONNE B | |||
| 3° | TORCHIA MARISA | FUNTOS BIKE | 20 | 25 | 20 | 65 | DONNE A | ||||
| 4° | GUGLIELMINETTI SIMONA | FUNTOS BIKE | 10 | 22 | 32 | DONNE A | |||||
| 5° | CUZZOLIN IVANA | UC VALDOSSOLA | 10 | 20 | 30 | DONNE B | |||||
| 6° | TENTI FRANCESCA | FUNTOS BIKE | 10 | 18 | 28 | DONNE A | |||||
| 7° | SCUSSEL DANIELA | UC VALDOSSOLA | 10 | 16 | 26 | DONNE A |
CHALLENGE www.ciclilepontia.it - per info riguardanti il sito contatta info@funtosbike.it - BUAROTTI
mercoledì 15 agosto 2012
CHALLANGE LEPONTIA classifica aggiornata al 15agosto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento