| CADETTI | SOCIETA' | Part. | Nonio | Omegn | Gignes | Premos | Domo | Cannob | Totale | |
| 1° | BELTRAMI PAOLO | MTB OMEGNA TEAM | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 172 | |
| 2° | DEL CONTE FABIO | BICI CLUB OMEGNA | 50 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 156 | |
| 3° | PORTA MATTIA | FUNTOS BIKE | 30 | 22 | 18 | 18 | 88 | |||
| 4° | GENCARELLI CRISTIAN | POL. PETTENASCO | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 5° | PROVERA MARCO | UC VALDOSSOLA | 10 | 25 | 35 | |||||
| JUNIOR | ||||||||||
| 1° | PRINA DANIELE | BICI CLUB OMEGNA | 50 | 18 | 25 | 22 | 18 | 25 | 158 | |
| 2° | RIZZI ANDREA | BICI CLUB OMEGNA | 50 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 152 | |
| 3° | FORESTI ANDREA | BASSO TOCE | 50 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 146 | |
| 4° | ONGARO RICCARDO | POL. PETTENASCO | 40 | 25 | 25 | 25 | 22 | 137 | ||
| 5° | TRIACCHINI CRISTIAN | UC VALDOSSOLA | 40 | 16 | 15 | 16 | 15 | 102 | ||
| 6° | FRANCHINI DAVIDE | POL. PETTENASCO | 20 | 20 | 16 | 56 | ||||
| 7° | CARRARO DAVIDE | TEAM CICLOPE MTB | 10 | 14 | 24 | |||||
| SENIOR | ||||||||||
| 1° | LESANDRELLI LORENZO | FUNTOS BIKE | 50 | 25 | 14 | 13 | 9 | 16 | 127 | |
| 2° | BELARDELLI ANDREA | NEW TEAM 2001 | 40 | 22 | 18 | 16 | 20 | 116 | ||
| 3° | LORENZI FABRIZIO | UC VALDOSSOLA | 40 | 16 | 15 | 14 | 18 | 103 | ||
| 4° | LUNGHI MICHELE | DOMOBIKE DLF | 30 | 25 | 20 | 22 | 97 | |||
| 5° | ROVALETTI GIANMARIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 30 | 14 | 25 | 25 | 94 | |||
| 6° | PIFFERO ALEX | BASSO TOCE | 30 | 25 | 22 | 12 | 89 | |||
| 7° | RUGGIERO DOMENICO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 30 | X | 18 | 20 | 68 | |||
| 7° | CORTIVO ALBERTO | POL. PETTENASCO | 30 | 12 | 11 | 15 | 68 | |||
| 9° | BARONE ANTONINO | POL. PETTENASCO | 30 | 11 | 8 | 14 | 63 | |||
| 10° | SITRAN PAOLO | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 13 | 53 | ||||
| 11° | CORSI ANDREA | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 15 | 51 | ||||
| 12° | SELETTO ALAIN | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 10 | 22 | 32 | |||||
| 13° | PIANA SIMONE | POL. PETTENASCO | 10 | 18 | 28 | |||||
| 14° | MARUZZI DANILO | VERBIKE RAC. TEAM | 10 | 15 | 25 | |||||
| 15° | DI BUONO GAETANO | FUNTOS BIKE | 10 | 13 | 23 | |||||
| 16° | SBAFFO MARIO | BASSO TOCE | 10 | 10 | 20 | |||||
| VETERANI | ||||||||||
| 1° | SOGNI LUCA | POL. PETTENASCO | 50 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 163 | |
| 2° | FIUMANO' MASSIMO | DOMOBIKE DLF | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | ||
| 3° | DE GAUDENZI FABRIZIO | BICI CLUB OMEGNA | 50 | 22 | 13 | 14 | 14 | 14 | 127 | |
| 4° | AMBIEL DIEGO | UC VALDOSSOLA | 50 | 16 | 10 | 13 | 16 | 18 | 123 | |
| 5° | AGAZZINI PIERCARLO | POL. PETTENASCO | 50 | 20 | 9 | 15 | 13 | X | 107 | |
| 6° | CAPRA CORRADO | POL. PETTENASCO | 40 | 14 | 16 | 15 | 16 | 101 | ||
| 7° | IETTA ALFREDO | BICI CLUB OMEGNA | 30 | 15 | 18 | 20 | 83 | |||
| 8° | RONCHI MASSIMO | CYCLINGTEAMBIKE STORE | 40 | 15 | 7 | 10 | 9 | 81 | ||
| 9° | ROSA MARCO | FUNTOS BIKE | 50 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 80 | |
| 10° | BIANCHI GIORGIO | POL. PETTENASCO | 30 | 18 | 18 | 8 | 74 | |||
| 11° | PIAZZA BRUNO | POL. PETTENASCO | 40 | 5 | 8 | 3 | 5 | 64 | ||
| 12° | PILLITTERI ANDREA | FUNTOS BIKE | 30 | 9 | 11 | 13 | 63 | |||
| 13° | BAGNATI ROBERTO | MTB OMEGNA | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 14° | OTTONE ALESSANDRO | BASSO TOCE | 30 | 12 | 6 | 11 | 59 | |||
| 15° | KNUTTI MASSIMO | POL. PETTENASCO | 30 | 8 | 11 | 7 | 56 | |||
| 16° | MORESCO OTTAVIO | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 18 | 54 | ||||
| 17° | AGATIS ALAN | UC VALDOSSOLA | 30 | 7 | 4 | 10 | 51 | |||
| 18° | TOMA' MAURIZIO | UC VALDOSSOLA | 20 | 10 | 15 | 45 | ||||
| 19° | GIORDANO ALDO | UC VALDOSSOLA | 20 | 5 | 9 | 34 | ||||
| 20° | BUAROTTI LUCA | FUNTOS BIKE | 20 | 13 | X | 33 | ||||
| 21° | MINISSALE MASSIMO | UC VALDOSSOLA | 20 | 5 | 6 | 31 | ||||
| 22° | DRESTI MAURO | DOMOBIKE DLF | 10 | 20 | 30 | |||||
| 23° | PIANZOLA GABRIELE | UC VALDOSSOLA | 20 | 2 | 7 | 29 | ||||
| 24° | PITTO MAURIZIO | POL. PETTENASCO | 20 | 4 | 1 | 25 | ||||
| 25° | PORETTI VITTORIO | FUNTOS BIKE | 10 | 14 | 24 | |||||
| 26° | DISINT GIANCARLO | POL. PETTENASCO | 10 | 12 | 22 | |||||
| 26° | LAURINI ANDREA | UC VALDOSSOLA | 10 | 12 | 22 | |||||
| 26° | MANTI LORENZO | UC VALDOSSOLA | 10 | 12 | 22 | |||||
| 28° | BARBOTTI RAFFAELE | POL. PETTENASCO | 10 | 11 | 21 | |||||
| 29° | CARELLI DANIELE | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 6 | 16 | |||||
| 30° | MARIOTTI REMO | BASSO TOCE | 10 | 4 | 14 | |||||
| GENTLEMAN | ||||||||||
| 1° | PIGORINI MARZIO | POL. PETTENASCO | 50 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 170 | |
| 2° | MORA MAURIZIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 50 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 161 | |
| 3° | PARAZZOLI FRANCO | POL. PETTENASCO | 40 | 20 | 20 | 20 | 22 | 122 | ||
| 4° | DELLA VEDOVA MARCO | POL. PETTENASCO | 40 | 18 | 15 | 16 | 16 | 105 | ||
| 5° | FIORITTO MARIO | POL. PETTENASCO | 30 | 16 | 15 | 15 | 76 | |||
| 6° | ARRIGONI GIORGIO | TEAM CICLOPE MTB | 20 | 18 | 18 | 56 | ||||
| 7° | DOTTO ILARIO | CYCLINGTEAMBIKESTORE | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||
| 7° | BISCARO ANTONIO | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||
| 9° | RESTELLI CLAUDIO | POL. PETTENASCO | 20 | 13 | 13 | 46 | ||||
| 10° | MILANESE STEFANO | POL. PETTENASCO | 10 | 22 | 32 | |||||
| 11° | IENO MARIO | FUNTOS BIKE | 10 | 16 | 26 | |||||
| 12° | DAVERI RENATO | FUNTOS BIKE | 10 | 15 | 25 | |||||
| 13° | ODDIMA GIUSEPPE | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 14 | 24 | |||||
| 13° | FERRUCCI DONATO | UC VALDOOSOLA | 10 | 14 | 24 | |||||
| 15° | PONTA ROBERTO | NEW TEAM 2001 | 10 | 13 | 23 | |||||
| SUPERG. A | ||||||||||
| 1° | BAINOTTI GIACOMO | POL. PETTENASCO | 50 | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 157 | |
| 2° | DEL CONTE SILVANO | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 22 | 25 | 25 | 22 | 134 | ||
| 3° | BELLI MAURO | UC VALDOSSOLA | 40 | 18 | 20 | 18 | 18 | 114 | ||
| 4° | CERLINI GIANNI | BICI CLUB OMEGNA | 20 | 25 | 25 | 70 | ||||
| 5° | SELVINI PIETRO | FUNTOS BIKE | 20 | 22 | 16 | 58 | ||||
| 6° | CAPPELLETTI SILVIO | UC VALDOSSOLA | 10 | 22 | 32 | |||||
| 7° | SPADACINI FULVIO | FUNTOS BIKE | 10 | 18 | 28 | |||||
| SUPERG. B | ||||||||||
| 1° | RAGAZZI LUCIANO | POL. PETTENASCO | 50 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 163 | |
| 2° | BOGO ALBERTO | BASSO TOCE | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | ||
| 3° | ZACCHEO PIERLUIGI | DOMOBIKE DLF | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 116 | ||
| 4° | GAUDIO GIOVANNI | BASSO TOCE | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 5° | MAURO GIOVANNI | UC VALDOSSOLA | 10 | 18 | 28 | |||||
| 6° | CAVESTRI GILBERTO | BICI CLUB OMEGNA | 10 | 16 | 26 | |||||
| 6° | TONSI GIOVANNI | BASSO TOCE | 10 | 16 | 26 | |||||
| DONNE A | ||||||||||
| 1° | TORCHIA MARISA | FUNTOS BIKE | 30 | 25 | 20 | 22 | 97 | |||
| 2° | SCUSSEL DANIELA | UC VALDOSSOLA | 20 | 16 | 20 | 56 | ||||
| 3° | GUGLIELMINETTI SIMONA | FUNTOS BIKE | 10 | 22 | 32 | |||||
| 4° | TENTI FRANCESCA | FUNTOS BIKE | 10 | 18 | 28 | |||||
| DONNE B | ||||||||||
| 1° | PEDRETTI LUDOVICA | UC VALDOSSOLA | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | |
| 2° | SESIANI MADDALENA | POL. PETTENASCO | 30 | 25 | 22 | 22 | 99 | |||
| 3° | CUZZOLIN IVANA | UC VALDOSSOLA | 10 | 20 | 30 |
CHALLENGE www.ciclilepontia.it - per info riguardanti il sito contatta info@funtosbike.it - BUAROTTI
martedì 21 agosto 2012
Classifica alpi lepontine
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento