| Pos. | ATLETA | CAT. | SOCIETA' | Part. | Lusent | S.Bern | Armen | Quagg | Mozzio | Motta | Nonio | Colloro | Totale |
| 1° | BELTRAMI PAOLO | CAD. | MTB OMEGNA TEAM | 80 | 27 | 24 | 20 | 27 | 178 | ||||
| 2° | PROVERA MARCO | CAD. | GS VCO FCI | 60 | 30 | 27 | 30 | 147 | |||||
| 3° | MORARI VASILE | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 60 | 22 | 22 | 16 | 120 | |||||
| 4° | BARONE GIUSEPPE | CAD. | TEAM GM CERAMICHE | 40 | 22 | 30 | 92 | ||||||
| 5° | MORA MARCO | CAD. | POL. PETTENASCO | 40 | 18 | 24 | 82 | ||||||
| 6° | DEL CONTE FABIO | CAD. | BICI CLUB OMEGNA | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||
| 7° | GIUSTINA DANIELE | CAD. | CICLI BONI | 40 | 14 | 7 | 61 | ||||||
| 8° | LENZI DAMIANO | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 9° | COZZI DANIELE | CAD. | POL. BESANESE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 10° | NICOLINI GABRIELE | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 10° | BIANCO FEDERICO | CAD. | TEAM ECODYGER | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 12° | SAVONI LUCA | CAD. | DOMOBIKE DLF | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 13° | RAUCCI RICCARDO | CAD. | FUNTOS BIKE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 14° | MONA LEONARDO | CAD. | CICLI BENATO FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 15° | BERTOLAMI MATTEO | CAD. | TEAM CICLOPE KUOTA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 16° | TEMPORELLI MATTIA | CAD. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 17° | RAGOZZA LUCA | CAD. | TEAM CICLOPE KUOTA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 17° | BIANCHI ALBERTO | CAD. | EQUIPE EXPLOIT | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 19° | PORTA MATTIA | CAD. | FUNTOS BIKE | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 19° | BARATELLI FEDERICO | CAD. | GS EUR MALGESSO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 21° | CAPUTI MASSIMO | CAD. | GATTOBIOCYCLINGTEAM | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 21° | D'ALESSIO ANDREA | CAD. | LOGOS TRE MAGENTA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 23° | BESACCHI PAOLO | CAD. | ALL4CYCLING TEAM | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 24° | GALLINARO MATTIA | CAD. | TEAM ADARTE | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 1° | RIZZI ANDREA | JUN. | BICI CLUB OMEGNA | 80 | 20 | 27 | 16 | 27 | 170 | ||||
| 2° | PRINA DANIELE | JUN. | BICI CLUB OMEGNA | 80 | 18 | 22 | 11 | 24 | 155 | ||||
| 3° | BELTRAMI VALERIO | JUN. | POL. PETTENASCO | 60 | 24 | 24 | 30 | 138 | |||||
| 4° | PALMIERI MARCO | JUN. | GRUPPO ISENI | 80 | 16 | 16 | 9 | 16 | 137 | ||||
| 5° | FORESTI ANDREA | JUN. | BASSO TOCE | 60 | 27 | 24 | 22 | 133 | |||||
| 6° | TRIACCHINI CRISTIAN | JUN. | UC VALDOSSOLA | 60 | 12 | 7 | 14 | 93 | |||||
| 7° | ONGARO RICCARDO | JUN. | POL. PETTENASCO | 40 | 22 | 30 | 92 | ||||||
| 8° | CROBE EMANUELE | JUN. | PALO ALTO TEAM | 40 | 20 | 18 | 78 | ||||||
| 9° | BOSCHETTO EDOARDO | JUN. | TEAM CYCLING CENTER | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 9° | ELLI DAVIDE | JUN. | POL. CDR ASTI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 11° | SANETTI BRUNO | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 12° | CASSETTA ALESSANDRO | JUN. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 13° | BIANCHI DAVIDE ALESSIO | JUN. | BERGAMIN CYCLING | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 13° | DEPAULIS LUCA | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 15° | FRANCHINI DAVIDE | JUN. | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 15° | MATLI PAOLO | JUN. | GS VCO FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 17° | FUMAGALLI ALESSANDRO | JUN. | TEAM LOCCA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 17° | KAMBERI ADEM | JUN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 19° | BRUSA ANDREA | JUN. | BASSO TOCE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 20° | CAPUTI CLAUDIO | JUN. | GATTOBIOCYCLINGTEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 21° | PALMIERI MICHELE | JUN. | GSC BORSANO | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 22° | MORETTO DAVIDE | JUN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 1° | GALBIGNANI MAURO | SEN. | AURORA 98 ZAINA | 60 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
| 2° | DEL VECCHIO MAURO | SEN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 60 | 20 | 14 | 24 | 118 | |||||
| 3° | PIANA SIMONE | SEN. | POL. PETTENASCO | 60 | 18 | 18 | 14 | 110 | |||||
| 4° | PALMIERI ALESSANDRO | SEN. | GRUPPO ISENI | 60 | 16 | 7 | 22 | 105 | |||||
| 5° | STRANO GIUSEPPE | SEN. | TEAM CYCLING BIS | 60 | 12 | 5 | 18 | 95 | |||||
| 6° | GIACOMAZZI MAURO | SEN. | TEAM BIKE ONE | 40 | 24 | 30 | 94 | ||||||
| 7° | CORSI ANDREA | SEN. | DOMOBIKE DLF | 40 | 16 | 27 | 83 | ||||||
| 8° | LUNGHI MICHELE | SEN. | DOMOBIKE DLF | 40 | 22 | 10 | 72 | ||||||
| 9° | CAIROLI EMANUELE | SEN. | TEAM CARIMATE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 9° | ALBERTI LUCA | SEN. | BIELLA BIKING FCI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 9° | ROVALETTI GIANMARIO | SEN. | SISTEM CARS TEAM FCI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 12° | GUASCHINO DAVIDE | SEN. | VELO VALSESIA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 13° | BIGANZOLI ENRICO | SEN. | TEAM CERAMICHE LEMER | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 14° | LUMIA GIOSUE' | SEN. | CLAMAS TEAM TERGAS | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 14° | CRUCILLA' GIOVANNI | SEN. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 16° | BELARDELLI ANDREA | SEN. | NEW TEAM 2001 | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 17° | VANOLO ANDREA | SEN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 18° | CIMBERIO NICOLO' | SEN. | EDILMORA CYCLE TEAM | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 19° | RUGGIERO DOMENICO | SEN. | GB JUNIOR TEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 19° | BARONE ANTONINO | SEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 21° | SANZONE LUIGI | SEN. | VALSESIAPICCHIOUNIVER | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 22° | DE BERNARDI MASSIMO | SEN. | TEAM FINOTTI | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 23° | PIERIN CLAUDIO | SEN. | TEAM ADARTE | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 24° | BARABAN ALBERTO | SEN. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 25° | CARUSO DOMENICO | SEN. | TEAM SYSTEM CARS | 20 | 3 | 23 | |||||||
| 26° | CASSETTA ANDREA | SEN. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 27° | PONTI MIRKO | SEN. | GSC BORSANO | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 27° | RE ANGELO | SEN. | TEAM ADARTE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 27° | MONTOLI DIEGO | SEN. | 21059 CYCLING TEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | IETTA ALFREDO | VET. | BICI CLUB OMEGNA | 80 | 20 | 27 | 7 | 14 | 148 | ||||
| 2° | AMBIEL DIEGO | VET. | UC VALDOSSOLA | 80 | 18 | 22 | 4 | 16 | 140 | ||||
| 3° | LORENZI FABRIZIO | VET. | UC VALDOSSOLA | 80 | 14 | 24 | 5 | 12 | 135 | ||||
| 4° | SOGNI LUCA | VET. | POL. PETTENASCO | 60 | 24 | 30 | 18 | 132 | |||||
| 5° | RAMELLA PAOLO | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 6° | ROSSO MARCO | VET. | CICLI PEPINO | 40 | 27 | 27 | 94 | ||||||
| 7° | FENDONI RENATO | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 27 | 24 | 91 | ||||||
| 8° | CAPRA CORRADO | VET. | POL. PETTENASCO | 60 | 16 | 3 | 11 | 90 | |||||
| 9° | GIUBELLI DANIELE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 16 | 22 | 78 | ||||||
| 10° | NUCERA MIMMO | VET. | IL CICLISTA | 40 | 9 | 20 | 69 | ||||||
| 11° | AGAZZINI PIERCARLO | VET. | POL. PETTENASCO | 40 | 12 | 1 | 53 | ||||||
| 12° | STOPPINI GIANLUCA | VET. | POL. PETTENASCO | 40 | 1 | 10 | 51 | ||||||
| 13° | GENERALI PAOLO | VET. | BIKE EVOLUTION TEAM | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 14° | KNUTTI MASSIMO | VET. | POL. PETTENASCO | 40 | 1 | 7 | 48 | ||||||
| 15° | LEONE GIORGIO | VET. | EQUIPE EXPLOIT | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 16° | DRESTI MAURO | VET. | UC VALDOSSOLA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 16° | BEVILACQUA CESARE | VET. | POL. BESANESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 18° | IACCHINI MARIO | VET. | RAC. TEAM RIVE ROSSE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 18° | MANIERO SIMONE | VET. | AUTOCAR MOZZATE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 20° | MARINO GIUSEPPE | VET. | GRAMS BIKE FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 20° | BLARDONE GABRIELE | VET. | RUNNINGBORGOMANERO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 22° | SANTI ROBERTO | VET. | GRAMS BIKE FCI | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 23° | IRCO LUIGI | VET. | TEAM BIKE ONE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 24° | BUZZONI DAVIDE | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 25° | ARCANI DAVIDE | VET. | TEAM BIKE ONE | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 25° | LAMBOGLIA SERGIO | VET. | GAUV | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 27° | TOMA' MAURIZIO | VET. | UC VALDOSSOLA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 27° | DEGASPERI MASSIMILIANO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 29° | RONDI GIORGIO | VET. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 29° | MINCHIO MAURO | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 31° | GALLI GIANLUCA | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 31° | DEGAUDENZI FABRIZIO | VET. | BICI CLUB OMEGNA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 33° | FOSSALE MASSIMILIANO | VET. | Q510 CYCLING TEAM | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 33° | GUERCI FABIO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 35° | DI BUONO GAETANO | VET. | FUNTOS BIKE | 20 | 5 | 25 | |||||||
| 36° | BOZZOLA GIUSEPPE | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 37° | BARONCHELLI CORRADO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | ANCHISI ALESSANDRO | VET. | BICI SPORT MOTTARONE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | GUENZI MARCO | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | BAROLI DAVIDE | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | CRIVELLI PAOLOGIUSEPPE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | OTTONE ALESSANDRO | VET. | BASSO TOCE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | D'AVENIA ERNESTO | VET. | GRUPPO CICLISMO '95 | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | SALSA FABIO | VET. | LORIS BIKE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | SAGLIETTI OMAR | VET. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | SILVESTRO ANTONINO | VET. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | CIOCCA IVAN | VET. | IRIDE CYCLING TEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | MONOPOLI ROBERTO | VET. | NEWCICLISMO.COM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | BARONE GIUSEPPE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 37° | SANTORO LUIGI | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | PIGORINI MARZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 80 | 24 | 30 | 24 | 22 | 180 | ||||
| 2° | FIORITTO MARIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 60 | 14 | 22 | 1 | 97 | |||||
| 3° | BIANCHI GIORGIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 27 | 27 | 94 | ||||||
| 4° | PICCOLINI MAURO | GEN. | BERTI CICLI BOTTEON | 40 | 22 | 24 | 86 | ||||||
| 5° | ARRIGONI GIORGIO | GEN. | TEAM CICLOPE MTB | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||||
| 6° | PIAZZA BRUNO | GEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 18 | 2 | 60 | ||||||
| 7° | PARAZZOLI FRANCO | GEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 6 | 11 | 57 | ||||||
| 8° | COMERO PAOLO | GEN. | AGRATE CONTURBIA | 40 | 1 | 10 | 51 | ||||||
| 9° | TOMAINO TOMMASO | GEN. | REDIL MATERGIA | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 9° | MORELLO CLAUDIO | GEN. | TEAM PERUFFO | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 9° | TILARO IGNAZIO | GEN. | INTEGRA TEAM | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 12° | FUMAGALLI FLAVIO | GEN. | TEAM BIKE ONE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 12° | BELLIA FRANCESCO | GEN. | GRUPPO ISENI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 14° | PAGANI CLAUDIO | GEN. | AUTOCAR MOZZATE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 15° | BERTOLI MAURIZIO | GEN. | EQUIPE CORBETTESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 16° | FRANZINI PAOLO | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 16° | DESCHINO FRANCO | GEN. | PEDALE SETTIMESE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 16° | CURA CURA' PAOLO | GEN. | PEDALE COSSATESE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 19° | DISINT GIANCARLO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 19° | GUGLIELMINO GIANMARCO | GEN. | PEDALE BORGODALESE | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 21° | SIGNOR CLAUDIO | GEN. | IRIDE CYCLING TEAM | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 21° | PROLO SERGIO | GEN. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 21° | D'ADDEO MASSIMO | GEN. | TEAM RIBONI MOKA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 24° | MAGON MAURO | GEN. | UCD PRATESE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 24° | MILANESE STEFANO | GEN. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 26° | BIGNOLI MAURIZIO | GEN. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 26° | IENO MARIO | GEN. | FUNTOS BIKE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 26° | RUGA DAVIDE | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 29° | MANNI STEFANO | GEN. | TEAM BICI SPRINT | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 30° | MORA MAURIZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 31° | BASALINI GIOVANNI PAOLO | GEN. | BICI SPORT MOTTARONE | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 32° | BITETTI FRANCESCO | GEN. | EQUIPE CORBETTESE | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 33° | BIELLA CLAUDIO | GEN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 34° | MONTAGNER ATTILIO | GEN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 5 | 25 | |||||||
| 35° | CEDRATI CARLO | GEN. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 36° | CAVALLARI EZIO | GEN. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 3 | 23 | |||||||
| 37° | FEDELI CLAUDIO | GEN. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | BILARDO STEFANO | SGA. | TEAM CONAD CINGHIALE | 80 | 27 | 30 | 27 | 30 | 194 | ||||
| 2° | CERLINI GIANNI | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 80 | 18 | 24 | 11 | 22 | 155 | ||||
| 3° | SUCCU GIANNINO | SGA. | TEAM USLENGHI | 60 | 27 | 20 | 27 | 134 | |||||
| 4° | DEL CONTE SILVANO | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 20 | 22 | 24 | 126 | |||||
| 5° | BAINOTTI GIACOMO | SGA. | POL. PETTENASCO | 60 | 16 | 9 | 20 | 105 | |||||
| 6° | CHAMPVILLAR CARLO | SGA. | COURMAYEUR FCI | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 7° | ROSSETTI GIOVANNI | SGA. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 7° | BATILDE OTO | SGA. | CICLI POLONGHERA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 9° | RICCI DOMENICO | SGA. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 9° | FILA ROBERTO | SGA. | PEDALE COSSATESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 11° | FERRI ANTONIO | SGA. | CITTA' DI TREVIGLIO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 11° | COZZI ANTONIO | SGA. | KIA MOTORS TEAM | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 13° | CACCIA ROBERTO | SGA. | POL. PETTENASCO | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 13° | GARAVAGLIA FLAVIO | SGA. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 15° | POLLI GIANFRANCO | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 15° | RONZONI GIOVANNI | SGA. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 17° | BORTOLASO RUGGIERO | SGA. | PEDALE BORGODALESE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 18° | PORTOLESI ANTONIO | SGA. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 19° | BONALANZA AMEDEO | SGA. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 20° | MANZATO PAOLO | SGA. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 1° | DE PLANO GIORGIO | SGB. | CICLI TURRI | 60 | 30 | 27 | 30 | 147 | |||||
| 2° | ZACCHEO PIERLUIGI | SGB. | DOMOBIKE DLF | 60 | 27 | 30 | 22 | 139 | |||||
| 3° | MASCIAGA EGIDIO | SGB. | UC VALDOSSOLA | 60 | 27 | 8 | 18 | 113 | |||||
| 4° | BOGO ALBERTO | SGB. | BASSO TOCE | 40 | 30 | 27 | 97 | ||||||
| 5° | GAUDIO GIOVANNI | SGB. | BASSO TOCE | 40 | 18 | 24 | 82 | ||||||
| 6° | CARCANO FABIO | SGB. | POL. BESANESE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 7° | BONALANZA GIUSEPPE | SGB. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 8° | GALLAZZI DANILO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 8° | ZAMPINI FRANCESCO | SGB. | AUTOCAR MOZZATE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 10° | FORMENTI AUGUSTO | SGB. | TORNACO | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 11° | CALLIGARI RENATO | SGB. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 12° | FRACCARO ANTONIO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 13° | BREDA FRANCO | SGB. | OTTO PARABIAGO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 14° | AMOROSO ELIO | SGB. | POL. BESANESE | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 15° | ROSSINI SILVANO | SGB. | GAUV | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 16° | GATTONI ANGELO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 17° | GARANZINI ERNESTINO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 1° | CITTERIO VERONICA | DNA. | PEDIVELLE ROVENTI FCI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 1° | MARANGON BARBARA | DNA. | TEAM ADARTE | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 1° | PEDRETTI LUDOVICA | DNB. | UC VALDOSSOLA | 80 | 30 | 30 | 27 | 30 | 197 | ||||
| 2° | GAGGINI DANIELA | DNB. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 3° | D'ANDREA MARIACECILIA | DNB. | TEAM TRIATHLON | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 1° | FRATTINI LUCA | DEB. | TEAM CERAMICHE LEMER | 20 | 30 | 50 |
CHALLENGE www.ciclilepontia.it - per info riguardanti il sito contatta info@funtosbike.it - BUAROTTI
lunedì 8 luglio 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA al 29giugno2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento