lunedì 29 luglio 2013

CLASSIFICA: OIRA-NONIO 28.07.2013

CLASSIFICA: OIRA-NONIO 28.07.2013
Organizzata da: FUNTOS BIKE
percorso: 2 Km
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. COD. SOCIETA' TEMPO DISTACCO
1 1 31 FATONE STEFANO S 04BS031 ASD AURORA 98 00.08.28.00
2 2 33 SANETTI BRUNO J 01NO021 VELO VALSESIA 00.08.46.00 00.00.18.00
3 3 35 RIZZI  ANDREA J 01VB001 BICI CLUB OMEGNA 00.09.20.00 00.00.52.00
4 4 32 BELTRAMI PAOLO C 01VB006 MTB OMEGNA TEAM LAGO D'ORT 00.09.23.00 00.00.55.00
5 5 2 GENERALI PAOLO V 036V069 ORO ITALIANO RODMAN TEAM 00.09.28.00 00.01.00.00
6 6 37 PRINA DANIELE J 01VB001 BICI CLUB OMEGNA 00.09.32.00 00.01.04.00
7 7 24 MORA MARCO C 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.09.37.00 00.01.09.00
8 8 14 SOGNI LUCA V 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.09.42.00 00.01.14.00
9 9 30 BELARDELLI ANDREA S 01VB034 NEW TEAM 2001 VILLADOSSOLA 00.09.50.00 00.01.22.00
10 10 6 CASTALDI MATTEO C 01BI006 ASD PED.COSSATESE-BUFFET S 00.09.51.00 00.01.23.00
11 11 12 BILARDO STEFANO SGA 04MN005 ASD PENNELLI CINGHIALE 00.09.53.00 00.01.25.00
12 12 3 SECCO CRISTIAN S 04PV059 ASD PEDALE GODIASCHESE 00.09.53.00 00.01.25.00
13 13 19 IACCHINI MARIO V 01VC012 RACING TEAM RIVE ROSSE 00.09.59.00 00.01.31.00
14 14 5 IETTA  ALFREDO V 01VB001 BICI CLUB OMEGNA 00.10.03.00 00.01.35.00
15 15 7 FENDONI RENATO V 01NO21 A.S.D. VELOVALSESIA 00.10.07.00 00.01.39.00
16 16 4 AMBIEL DIEGO V 01VB002 U.C. VALDOSSOLA 00.10.23.00 00.01.55.00
17 17 25 PALMIERI ALESSANDRO S 01VB020 CYCLING TEAM BIKE STORE 00.10.27.00 00.01.59.00
18 18 15 VANOLO ANDREA S 01NO003 TEAM SCHAEFFLER ITALIA 00.10.33.00 00.02.05.00
19 19 29 MEILE PATRICK CT SCOTT TEAM 00.10.36.00 00.02.08.00
20 20 10 DEPLANO GIORGIO SGB 01NO009 CICLI TURRI - CARRERA - GA 00.10.38.00 00.02.10.00
21 21 26 PALMIERI MARCO J 01VB020 CYCLING TEAM BIKE STORE 00.10.41.00 00.02.13.00
22 22 40 RIZZUTO STEFANO C 01VB024 FUNTOS BIKE 00.10.50.00 00.02.22.00
23 23 16 DISINT GIANCARLO G 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.10.57.00 00.02.29.00
24 24 20 PIGORINI MARZIO G 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.11.00.00 00.02.32.00
25 25 8 BIELLA CLAUDIO G 01NO038 VELO CLUB VALSESIA 00.11.05.00 00.02.37.00
26 26 36 FILA ROBERTO SGA 01BI006 ASD PED.COSSATESE-BUFFET S 00.11.15.00 00.02.47.00
27 27 27 STOPPINI GIANLUCA V 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.11.18.00 00.02.50.00
28 28 9 MONTAGNER ATTILIO G 01NO038 VELO CLUB VALSESIA 00.11.18.00 00.02.50.00
29 29 23 MOLINI WALTER SGA 04MN005 ASD PENNELLI CINGHIALE 00.11.21.00 00.02.53.00
30 30 22 MILANESE STEFANO G 01NO002 NOVARA CHE PEDALA 00.11.24.00 00.02.56.00
31 31 38 DELCONTE SILVANO SGA 01VB001 BICI CLUB OMEGNA 00.11.30.00 00.03.02.00
32 32 1 PICCOLINI MAURO G 04VA048 ASD BERTI CICLI BOTTEON 00.12.19.00 00.03.51.00
33 33 28 BUAROTTI LUCA V 01VB024 FUNTOS BIKE 00.12.40.00 00.04.12.00
34 34 34 BAINOTTI GIACOMO SGA 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.12.56.00 00.04.28.00
35 35 13 FIORITTO MARIO G 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.12.56.00 00.04.28.00
36 36 18 SIGNOR CLAUDIO G 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM 00.13.19.00 00.04.51.00
37 37 21 CACCIA  ROBERTO SGA 01VB008 POLISPORTIVA PETTENASCO MT 00.13.22.00 00.04.54.00
38 38 17 CALLIGARI RENATO SGB 01NO055 ASD AUTOTRASPORTI F.LLI DE 00.13.27.00 00.04.59.00
39 39 11 OERTEL KATHRIN DON/B 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM 00.14.20.00 00.05.52.00
40 40 39 BELLI MAURO SGB 01VB002 U.C. VALDOSSOLA 00.14.43.00 00.06.15.00

Nessun commento:

Posta un commento