| Pos. | ATLETA | CAT. | SOCIETA' | Part. | Lusent | S.Bern | Armen | Quagg | Mozzio | Motta | Nonio | Colloro | Totale |
| 1° | BELTRAMI PAOLO | CAD. | MTB OMEGNA TEAM | 120 | 27 | 24 | 20 | 27 | 30 | 16 | 264 | ||
| 2° | PROVERA MARCO | CAD. | GS VCO FCI | 80 | 30 | 27 | 30 | 30 | 197 | ||||
| 3° | MORA MARCO | CAD. | POL. PETTENASCO | 80 | 18 | 24 | 27 | 14 | 163 | ||||
| 4° | MORARI VASILE | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 60 | 22 | 22 | 16 | 120 | |||||
| 5° | BARONE GIUSEPPE | CAD. | TEAM GM CERAMICHE | 60 | 22 | 30 | 20 | 132 | |||||
| 6° | DEL CONTE FABIO | CAD. | BICI CLUB OMEGNA | 60 | 20 | 20 | 12 | 112 | |||||
| 7° | NICOLINI GABRIELE | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 40 | 24 | 24 | 88 | ||||||
| 8° | SAVONI LUCA | CAD. | DOMOBIKE DLF | 40 | 22 | 11 | 73 | ||||||
| 9° | GIUSTINA DANIELE | CAD. | CICLI BONI | 40 | 14 | 7 | 61 | ||||||
| 10° | LENZI DAMIANO | CAD. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 11° | COZZI DANIELE | CAD. | POL. BESANESE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 11° | VIGLIONE LEONARDO | CAD. | TEAM UCSA | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 13° | BONARDI MANUEL | CAD. | PORLEZZESE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 13° | BIANCO FEDERICO | CAD. | TEAM ECODYGER | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 15° | DEL NOTARO GIANLUCA | CAD. | UC VALDOSSOLA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 15° | GALLO ANDREA | CAD. | PEDALA SPORT CANALE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 17° | RAUCCI RICCARDO | CAD. | FUNTOS BIKE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 18° | ZACCHI RICCARDO | CAD. | PRESTIGIO LGL MICHE | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 18° | MONA LEONARDO | CAD. | CICLI BENATO FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 20° | BERTOLAMI MATTEO | CAD. | TEAM CICLOPE KUOTA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 21° | TEMPORELLI MATTIA | CAD. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 22° | RAGOZZA LUCA | CAD. | TEAM CICLOPE KUOTA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 22° | BIANCHI ALBERTO | CAD. | EQUIPE EXPLOIT | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 24° | PORTA MATTIA | CAD. | FUNTOS BIKE | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 24° | BARATELLI FEDERICO | CAD. | GS EUR MALGESSO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 26° | CAPUTI MASSIMO | CAD. | GATTOBIOCYCLINGTEAM | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 26° | D'ALESSIO ANDREA | CAD. | LOGOS TRE MAGENTA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 28° | BESACCHI PAOLO | CAD. | ALL4CYCLING TEAM | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 29° | GALLINARO MATTIA | CAD. | TEAM ADARTE | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 1° | RIZZI ANDREA | JUN. | BICI CLUB OMEGNA | 120 | 20 | 27 | 16 | 27 | 24 | 12 | 246 | ||
| 2° | PRINA DANIELE | JUN. | BICI CLUB OMEGNA | 120 | 18 | 22 | 11 | 24 | 30 | 16 | 241 | ||
| 3° | PALMIERI MARCO | JUN. | GRUPPO ISENI | 120 | 16 | 16 | 9 | 16 | 20 | 10 | 207 | ||
| 4° | BELTRAMI VALERIO | JUN. | POL. PETTENASCO | 80 | 24 | 24 | 30 | 18 | 176 | ||||
| 5° | FORESTI ANDREA | JUN. | BASSO TOCE | 60 | 27 | 24 | 22 | 133 | |||||
| 6° | ONGARO RICCARDO | JUN. | POL. PETTENASCO | 60 | 22 | 30 | 20 | 132 | |||||
| 7° | TRIACCHINI CRISTIAN | JUN. | UC VALDOSSOLA | 80 | 12 | 7 | 14 | 9 | 122 | ||||
| 8° | BOSCHETTO EDOARDO | JUN. | TEAM CYCLING CENTER | 40 | 30 | 27 | 97 | ||||||
| 9° | FRANCHINI DAVIDE | JUN. | POL. PETTENASCO | 40 | 18 | 27 | 85 | ||||||
| 10° | CROBE EMANUELE | JUN. | PALO ALTO TEAM | 40 | 20 | 18 | 78 | ||||||
| 11° | FERRARI CARLO | JUN. | CHESINI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 11° | ELLI DAVIDE | JUN. | POL. CDR ASTI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 13° | SANETTI BRUNO | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 14° | MAGNI GIACOMO | JUN. | TEAM CONAD CINGHIALE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 15° | CASSETTA ALESSANDRO | JUN. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 15° | LEONARDI GIOV. MARIA | JUN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 15° | DENTELLA DAVIDE | JUN. | BARCELLA GIULIANO | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 18° | BIANCHI DAVIDE ALESSIO | JUN. | BERGAMIN CYCLING | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 18° | DEPAULIS LUCA | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 20° | MATLI PAOLO | JUN. | GS VCO FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 20° | MEGNA CLAUDIO | JUN. | GENOVA 1913 | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 22° | FUMAGALLI ALESSANDRO | JUN. | TEAM LOCCA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 22° | DE PAULIS LUCA | JUN. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 22° | KAMBERI ADEM | JUN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 25° | BRUSA ANDREA | JUN. | BASSO TOCE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 26° | PIEMONTESI FABRICE | JUN. | TEAM CYCLING BIS | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 26° | CAPUTI CLAUDIO | JUN. | GATTOBIOCYCLINGTEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 28° | PALMIERI MICHELE | JUN. | GSC BORSANO | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 29° | MORETTO DAVIDE | JUN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 1° | GALBIGNANI MAURO | SEN. | AURORA 98 ZAINA | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | ||||
| 2° | PALMIERI ALESSANDRO | SEN. | GRUPPO ISENI | 100 | 16 | 7 | 22 | 24 | 14 | 183 | |||
| 3° | STRANO GIUSEPPE | SEN. | TEAM CYCLING BIS | 100 | 12 | 5 | 18 | 20 | 12 | 167 | |||
| 4° | ROVALETTI GIANMARIO | SEN. | SISTEM CARS TEAM FCI | 60 | 27 | 30 | 27 | 144 | |||||
| 5° | LUNGHI MICHELE | SEN. | DOMOBIKE DLF | 60 | 22 | 10 | 27 | 119 | |||||
| 6° | DEL VECCHIO MAURO | SEN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 60 | 20 | 14 | 24 | 118 | |||||
| 7° | PIANA SIMONE | SEN. | POL. PETTENASCO | 60 | 18 | 18 | 14 | 110 | |||||
| 8° | VANOLO ANDREA | SEN. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 60 | 14 | 22 | 10 | 106 | |||||
| 9° | GIACOMAZZI MAURO | SEN. | TEAM BIKE ONE | 40 | 24 | 30 | 94 | ||||||
| 10° | CORSI ANDREA | SEN. | DOMOBIKE DLF | 40 | 16 | 27 | 83 | ||||||
| 11° | CAIROLI EMANUELE | SEN. | TEAM CARIMATE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 11° | ALBERTI LUCA | SEN. | BIELLA BIKING FCI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 13° | GUASCHINO DAVIDE | SEN. | VELO VALSESIA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 13° | CODEBO' GIANPAOLO | SEN. | MARCHISIO | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 15° | BIGANZOLI ENRICO | SEN. | TEAM CERAMICHE LEMER | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 15° | SECCO CRISTIAN | SEN. | PEDALE GODIASCHESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 17° | LUMIA GIOSUE' | SEN. | CLAMAS TEAM TERGAS | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 17° | CRUCILLA' GIOVANNI | SEN. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 17° | BASALINI STEFANO | SEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 20° | GUALTIERI VITTORIO | SEN. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 21° | BELARDELLI ANDREA | SEN. | NEW TEAM 2001 | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 21° | LOCARNO ANDREA | SEN. | CYCLING TEAM | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 23° | CIMBERIO NICOLO' | SEN. | EDILMORA CYCLE TEAM | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 24° | CONTE MARCO | SEN. | MTB TEAM LAGO MAGG. | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 24° | RUGGIERO DOMENICO | SEN. | GB JUNIOR TEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 24° | BARONE ANTONINO | SEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 27° | BEDOGNI STEFANO | SEN. | OI MYOIKOI | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 27° | SANZONE LUIGI | SEN. | VALSESIAPICCHIOUNIVER | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 29° | PRE' STEFANO | SEN. | BIKE TEAM | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 29° | DE BERNARDI MASSIMO | SEN. | TEAM FINOTTI | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 31° | BENAGLIA SAMUELE | SEN. | FUNTOS BIKE | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 32° | PIERIN CLAUDIO | SEN. | TEAM ADARTE | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 33° | BARABAN ALBERTO | SEN. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 34° | CARUSO DOMENICO | SEN. | TEAM SYSTEM CARS | 20 | 3 | 23 | |||||||
| 35° | CASSETTA ANDREA | SEN. | TEAM BICICLISSIMA | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 36° | PONTI MIRKO | SEN. | GSC BORSANO | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 36° | RE ANGELO | SEN. | TEAM ADARTE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 36° | MONTOLI DIEGO | SEN. | 21059 CYCLING TEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | IETTA ALFREDO | VET. | BICI CLUB OMEGNA | 120 | 20 | 27 | 7 | 14 | 22 | 12 | 222 | ||
| 2° | SOGNI LUCA | VET. | POL. PETTENASCO | 100 | 24 | 30 | 18 | 30 | 14 | 216 | |||
| 3° | AMBIEL DIEGO | VET. | UC VALDOSSOLA | 120 | 18 | 22 | 4 | 16 | 24 | 11 | 215 | ||
| 4° | LORENZI FABRIZIO | VET. | UC VALDOSSOLA | 100 | 14 | 24 | 5 | 12 | 18 | 173 | |||
| 5° | RAMELLA PAOLO | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 60 | 30 | 30 | 27 | 147 | |||||
| 6° | FENDONI RENATO | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 60 | 27 | 24 | 27 | 138 | |||||
| 7° | ROSSO MARCO | VET. | CICLI PEPINO | 60 | 27 | 27 | 20 | 134 | |||||
| 8° | CAPRA CORRADO | VET. | POL. PETTENASCO | 80 | 16 | 3 | 11 | 9 | 119 | ||||
| 8° | STOPPINI GIANLUCA | VET. | POL. PETTENASCO | 80 | 1 | 10 | 20 | 8 | 119 | ||||
| 10° | GIUBELLI DANIELE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 16 | 22 | 78 | ||||||
| 11° | KNUTTI MASSIMO | VET. | POL. PETTENASCO | 60 | 1 | 7 | 5 | 73 | |||||
| 12° | NUCERA MIMMO | VET. | IL CICLISTA | 40 | 9 | 20 | 69 | ||||||
| 13° | AGAZZINI PIERCARLO | VET. | POL. PETTENASCO | 40 | 12 | 1 | 53 | ||||||
| 14° | GENERALI PAOLO | VET. | BIKE EVOLUTION TEAM | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 14° | MAGLI ALESSANDRO | VET. | GIULIANO BARCELLA | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 16° | LODI ANDREA | VET. | MAX TEAM | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 16° | LEONE GIORGIO | VET. | EQUIPE EXPLOIT | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 18° | DRESTI MAURO | VET. | UC VALDOSSOLA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 18° | BEVILACQUA CESARE | VET. | POL. BESANESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 18° | VEZZOLI GIANLUCA | VET. | POL. BESANESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 21° | IACCHINI MARIO | VET. | RAC. TEAM RIVE ROSSE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 21° | MANIERO SIMONE | VET. | AUTOCAR MOZZATE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 23° | FIUMANO' MASSIMO | VET. | DOMOBIKE DLF | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 23° | MARINO GIUSEPPE | VET. | GRAMS BIKE FCI | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 23° | BLARDONE GABRIELE | VET. | RUNNINGBORGOMANERO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 26° | GULMINI DANIELE | VET. | BELGIOIOSO RASCHIANI | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 26° | SANTI ROBERTO | VET. | GRAMS BIKE FCI | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 28° | IRCO LUIGI | VET. | TEAM BIKE ONE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 29° | BUZZONI DAVIDE | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 30° | ARCANI DAVIDE | VET. | TEAM BIKE ONE | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 30° | LAMBOGLIA SERGIO | VET. | GAUV | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 32° | TOMA' MAURIZIO | VET. | UC VALDOSSOLA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 32° | DEGASPERI MASSIMILIANO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 32° | ASTI ROBERTO | VET. | AVIS PAVIA | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 35° | RONDI GIORGIO | VET. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 35° | MINCHIO MAURO | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 37° | GALLI GIANLUCA | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 37° | DEGAUDENZI FABRIZIO | VET. | BICI CLUB OMEGNA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 39° | CROSTA DAVIDE | VET. | CICLI TURRI | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 40° | FOSSALE MASSIMILIANO | VET. | Q510 CYCLING TEAM | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 40° | GUERCI FABIO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 40° | MATTIELLO FAUSTO | VET. | NEW TEAM | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 43° | DI BUONO GAETANO | VET. | FUNTOS BIKE | 20 | 5 | 25 | |||||||
| 44° | PANARA STEFANO | VET. | CHRONO | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 45° | BOZZOLA GIUSEPPE | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 2 | 22 | |||||||
| 46° | BARONCHELLI CORRADO | VET. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | ANCHISI ALESSANDRO | VET. | BICI SPORT MOTTARONE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | GUENZI MARCO | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | BAROLI DAVIDE | VET. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | CRIVELLI PAOLOGIUSEPPE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | OTTONE ALESSANDRO | VET. | BASSO TOCE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | D'AVENIA ERNESTO | VET. | GRUPPO CICLISMO '95 | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | SALSA FABIO | VET. | LORIS BIKE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | SAGLIETTI OMAR | VET. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | SILVESTRO ANTONINO | VET. | TEAM SCHAEFFLER ITA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | CIOCCA IVAN | VET. | IRIDE CYCLING TEAM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | MONOPOLI ROBERTO | VET. | NEWCICLISMO.COM | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | BARONE GIUSEPPE | VET. | VELOCLUB VALSESIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 46° | SANTORO LUIGI | VET. | TEAM BIKE TARTAGGIA | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | PIGORINI MARZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 120 | 24 | 30 | 24 | 22 | 24 | 10 | 254 | ||
| 2° | FIORITTO MARIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 80 | 14 | 22 | 1 | 3 | 120 | ||||
| 3° | PICCOLINI MAURO | GEN. | BERTI CICLI BOTTEON | 60 | 22 | 24 | 8 | 114 | |||||
| 4° | TOMAINO TOMMASO | GEN. | REDIL MATERGIA | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 5° | BIANCHI GIORGIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 27 | 27 | 94 | ||||||
| 6° | PIAZZA BRUNO | GEN. | POL. PETTENASCO | 60 | 18 | 2 | 7 | 87 | |||||
| 7° | CURA CURA' PAOLO | GEN. | PEDALE COSSATESE | 40 | 20 | 24 | 84 | ||||||
| 8° | MILANESE STEFANO | GEN. | NOVARA CHE PEDALA | 40 | 14 | 27 | 81 | ||||||
| 9° | D'ADDEO MASSIMO | GEN. | TEAM RIBONI MOKA | 40 | 16 | 12 | 68 | ||||||
| 10° | ARRIGONI GIORGIO | GEN. | TEAM CICLOPE MTB | 40 | 20 | 1 | 61 | ||||||
| 11° | SIGNOR CLAUDIO | GEN. | IRIDE CYCLING TEAM | 40 | 16 | 2 | 58 | ||||||
| 11° | BIELLA CLAUDIO | GEN. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 7 | 11 | 58 | ||||||
| 13° | PARAZZOLI FRANCO | GEN. | POL. PETTENASCO | 40 | 6 | 11 | 57 | ||||||
| 14° | MONTAGNER ATTILIO | GEN. | VELOCLUB VALSESIA | 40 | 5 | 9 | 54 | ||||||
| 15° | COMERO PAOLO | GEN. | AGRATE CONTURBIA | 40 | 1 | 10 | 51 | ||||||
| 16° | MESCHIO GIANPIETRO | GEN. | FUNTOS BIKE | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 16° | MORELLO CLAUDIO | GEN. | TEAM PERUFFO | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 16° | TILARO IGNAZIO | GEN. | INTEGRA TEAM | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 19° | FUMAGALLI FLAVIO | GEN. | TEAM BIKE ONE | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 19° | BELLIA FRANCESCO | GEN. | GRUPPO ISENI | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 19° | TENGATTINI PIETRO | GEN. | BARCELLA GIULIANO | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 22° | FEDELI CLAUDIO | GEN. | TEAM HIBISCUS BIKE | 40 | 1 | 4 | 45 | ||||||
| 23° | PAGANI CLAUDIO | GEN. | AUTOCAR MOZZATE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 24° | NINO SERGIO | GEN. | RAMPIKOSSOLA FCI | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 24° | BERTOLI MAURIZIO | GEN. | EQUIPE CORBETTESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 24° | GAVAZZENI RICCARDO | GEN. | BARCELLA GIULIANO | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 27° | FRANZINI PAOLO | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 27° | DESCHINO FRANCO | GEN. | PEDALE SETTIMESE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 27° | FERRUCCI DONATO | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 27° | MARTELLO FERRUCCIO | GEN. | AVIS PAVIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 31° | DISINT GIANCARLO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 31° | GUGLIELMINO GIANMARCO | GEN. | PEDALE BORGODALESE | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 31° | BISCARO ANTONIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 31° | STROPPIANA FRANCO | GEN. | JOLLY EUROPRESTIGE | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 35° | PROLO SERGIO | GEN. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 35° | ZANACCHI ALDO | GEN. | TEAM CYCLING CENTER | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 37° | MAGON MAURO | GEN. | UCD PRATESE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 37° | CAPPELLI MIRCO | GEN. | ALBERTONI FAR | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 39° | BIGNOLI MAURIZIO | GEN. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 39° | IENO MARIO | GEN. | FUNTOS BIKE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 39° | RUGA DAVIDE | GEN. | UC VALDOSSOLA | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 42° | MANNI STEFANO | GEN. | TEAM BICI SPRINT | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 43° | MORA MAURIZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 44° | BASALINI GIOVANNI PAOLO | GEN. | BICI SPORT MOTTARONE | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 45° | BITETTI FRANCESCO | GEN. | EQUIPE CORBETTESE | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 46° | MANTEGAZZA FABRIZIO | GEN. | POL. PETTENASCO | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 47° | PLESCIA ANTONIO | GEN. | ESERCITO ITALIANO | 20 | 5 | 25 | |||||||
| 48° | CEDRATI CARLO | GEN. | TEAM VERDEAZZURRA | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 49° | CAVALLARI EZIO | GEN. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 3 | 23 | |||||||
| 50° | PEDRAZZINI ALBERTO | GEN. | FUNTOS BIKE | 20 | 1 | 21 | |||||||
| 1° | BILARDO STEFANO | SGA. | TEAM CONAD CINGHIALE | 120 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 22 | 286 | ||
| 2° | DEL CONTE SILVANO | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 100 | 20 | 22 | 24 | 22 | 8 | 196 | |||
| 3° | CERLINI GIANNI | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 100 | 18 | 24 | 11 | 22 | 20 | 195 | |||
| 4° | BAINOTTI GIACOMO | SGA. | POL. PETTENASCO | 100 | 16 | 9 | 20 | 18 | 6 | 169 | |||
| 5° | SUCCU GIANNINO | SGA. | TEAM USLENGHI | 80 | 27 | 20 | 27 | 14 | 168 | ||||
| 6° | CHAMPVILLAR CARLO | SGA. | COURMAYEUR FCI | 60 | 30 | 30 | 24 | 144 | |||||
| 7° | MOLINI WALTER | SGA. | TEAM CONAD CINGHIALE | 40 | 27 | 16 | 83 | ||||||
| 8° | CACCIA ROBERTO | SGA. | POL. PETTENASCO | 40 | 16 | 16 | 72 | ||||||
| 9° | PORTOLESI ANTONIO | SGA. | TEAM BICICLISSIMA | 40 | 10 | 7 | 57 | ||||||
| 10° | SESSA TOMMASO | SGA. | TEAM BORGHI | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 11° | MAGNALDI FULVIO | SGA. | EZIO BORGNA TEAM | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 12° | ROSSETTI GIOVANNI | SGA. | VELOPLUSMAKAKOTEAM | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 12° | CAPPELLETTI SILVIO | SGA. | CLUB ATLETICA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 12° | BATILDE OTO | SGA. | CICLI POLONGHERA | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 15° | RICCI DOMENICO | SGA. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 15° | FILA ROBERTO | SGA. | PEDALE COSSATESE | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 17° | FERRARI GIOVANNI | SGA. | CHESINI | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 18° | FERRI ANTONIO | SGA. | CITTA' DI TREVIGLIO | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 18° | SOMMARUGA FLAVIO | SGA. | NEW TEAM | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 18° | COZZI ANTONIO | SGA. | KIA MOTORS TEAM | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 21° | GARAVAGLIA FLAVIO | SGA. | F.LLI DEL BOCA | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 22° | POLLI GIANFRANCO | SGA. | BICI CLUB OMEGNA | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 22° | RONZONI GIOVANNI | SGA. | TEAM HIBISCUS BIKE | 20 | 14 | 34 | |||||||
| 24° | OLIVA VANNI | SGA. | CICLI SOPRANI | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 24° | BORTOLASO RUGGIERO | SGA. | PEDALE BORGODALESE | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 26° | ROSSI RENATO | SGA. | CASSINIS CYCLING TEAM | 20 | 11 | 31 | |||||||
| 27° | MARCHETTI ITALO | SGA. | RIVANAZZANE | 20 | 10 | 30 | |||||||
| 28° | CIENTINA FRANCESCO | SGA. | TEAM PERUFFO | 20 | 9 | 29 | |||||||
| 29° | BONALANZA AMEDEO | SGA. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 8 | 28 | |||||||
| 30° | MANZATO PAOLO | SGA. | TEAM GM CERAMICHE | 20 | 7 | 27 | |||||||
| 31° | BERTONA FRANCO | SGA. | ALBERTONI FAR | 20 | 5 | 25 | |||||||
| 32° | DALINI MARIO | SGA. | FUNTOS BIKE | 20 | 4 | 24 | |||||||
| 1° | DE PLANO GIORGIO | SGB. | CICLI TURRI | 80 | 30 | 27 | 30 | 30 | 197 | ||||
| 2° | ZACCHEO PIERLUIGI | SGB. | DOMOBIKE DLF | 80 | 27 | 30 | 22 | 30 | 189 | ||||
| 3° | MASCIAGA EGIDIO | SGB. | UC VALDOSSOLA | 80 | 27 | 8 | 18 | 18 | 151 | ||||
| 4° | GAUDIO GIOVANNI | SGB. | BASSO TOCE | 60 | 18 | 24 | 24 | 126 | |||||
| 5° | CALLIGARI RENATO | SGB. | F.LLI DEL BOCA | 60 | 14 | 27 | 20 | 121 | |||||
| 6° | BOGO ALBERTO | SGB. | BASSO TOCE | 40 | 30 | 27 | 97 | ||||||
| 7° | BELLI MAURO | SGB. | UC VALDOSSOLA | 40 | 24 | 16 | 80 | ||||||
| 8° | TINTORI MARIO | SGB. | BARCELLA GIULIANO | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 9° | CARCANO FABIO | SGB. | POL. BESANESE | 20 | 24 | 44 | |||||||
| 10° | VIETTO IVO | SGB. | CICLI PEDONA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 10° | BONALANZA GIUSEPPE | SGB. | NOVARA CHE PEDALA | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 12° | GALLAZZI DANILO | SGB. | AGRATE CONTURBIA | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 12° | ZAMPINI FRANCESCO | SGB. | AUTOCAR MOZZATE | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 14° | FORMENTI AUGUSTO | SGB. | TORNACO | 20 | 16 | 36 | |||||||
